1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | ||||||||
(2004年,累计绝对数) | ||||||||
项 目 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 | |
工业总产值(当年价) | 亿元 | 199.86 | 476.95 | 673.33 | 895.67 | 1121.37 | 1346.75 | |
# 公有经济 | 亿元 | 21.75 | 45.35 | 61.08 | 79.25 | 98.44 | 117.69 | |
外资企业 | 亿元 | 158.21 | 384.94 | 535.98 | 721.11 | 908.16 | 1091.14 | |
民营企业 | 亿元 | 19.90 | 46.67 | 76.27 | 95.31 | 114.77 | 137.92 | |
# 私营及个体企业 | 亿元 | 9.41 | 33.87 | 31.41 | 38.72 | 46.44 | 103.06 | |
工业销售产值(现价) | 亿元 | 197.68 | 460.30 | 655.31 | 878.78 | 1102.51 | 1325.38 | |
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 107.35 | 251.01 | 567.27 | 778.87 | 990.67 | 1191.10 | |
工业产品产销率 | % | 98.9 | 96.5 | 97.3 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | |
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 397.52 | 588.37 | 813.06 | 1038.83 | 1250.25 | ||
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 19.81 | 28.85 | 42.56 | 51.86 | 62.39 | ||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 61229 | 57199 | 58886 | 57553 | 57151 | ||
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 5.63 | 16.88 | 39.86 | 59.70 | 80.91 | 110.08 | |
# 基 本 建 设 | 亿元 | 3.11 | 8.14 | 15.80 | 22.14 | 30.27 | 39.59 | |
更 新 改 造 | 亿元 | 1.08 | 2.68 | 5.44 | 7.88 | 11.12 | 15.42 | |
预算内财政总收入 | 亿元 | 17.95 | 34.74 | 56.48 | 80.50 | 106.32 | 130.65 | |
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 6.50 | 11.57 | 18.13 | 25.74 | 34.24 | 41.99 | |
预算内地方财政支出 | 亿元 | 3.84 | 6.14 | 17.36 | 21.39 | 23.80 | 45.36 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 2143.31 | 2192.67 | 2222.26 | 2272.32 | 2294.30 | 2308.34 | |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 1253.86 | 1282.53 | 1294.64 | 1310.63 | 1320.05 | 1330.97 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1226.51 | 1234.28 | 1259.03 | 1288.68 | 1307.29 | 1318.17 | |
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 612.57 | 1072.03 | 1622.87 | 2178.47 | 2671.05 | 3205.68 | |
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 558.42 | 1063.91 | 1638.92 | 2197.89 | 2720.59 | 3271.21 | |
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 38.06 | 82.45 | 134.99 | 188.13 | 238.16 | 293.01 | |
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 20.59 | 43.39 | 70.91 | 98.61 | 125.82 | 155.80 | |
新签项目宗数 | 宗 | 81 | 186 | 331 | 490 | 596 | 725 | |
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 1.99 | 3.94 | 2.68 | 7.03 | 7.68 | 10.49 | |
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 2.36 | 3.42 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.52 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.82 | 55.89 | 80.99 | 28.82 | 135.30 | 164.30 | |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 101.5 | 101.6 | 102.2 | 102.5 | 102.4 | |
# 服务项目价格指数 | % | 101.6 | 98.2 | 98.6 | 98.8 | 99.0 | 98.9 | |
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 20.60 | 46.73 | 75.01 | 103.66 | 135.59 | 169.35 | |
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 25.69 | 47.10 | 70.83 | 98.02 | 123.51 | 155.43 | |
邮电业务收入 | 亿元 | 9.86 | 19.06 | 28.41 | 37.92 | 47.42 | 57.74 | |
城市居民人均可支配收入 | 元/人 | 2384 | 5478 | 7200 | 8723 | 10146 | 11658 | |
城市居民人均消费性支出 | 元/人 | 1553 | 4109 | 5054 | 6277 | 7391 | 9656 | |
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 |
扫一扫在手机打开当前页