1-5 续表 | ||||||||||||||
(2004年,累计绝对数) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 | |||||||
工业总产值(当年价) | 亿元 | 1566.39 | 1825.29 | 2118.65 | 2433.94 | 2746.57 | 3065.88 | |||||||
# 公有经济 | 亿元 | 137.78 | 148.00 | 166.82 | 187.75 | 209.23 | 230.34 | |||||||
外资企业 | 亿元 | 1270.29 | 1478.59 | 1711.66 | 1928.70 | 2196.07 | 2441.01 | |||||||
民营企业 | 亿元 | 158.32 | 198.70 | 240.18 | 287.57 | 341.27 | 394.54 | |||||||
# 私营及个体企业 | 亿元 | 118.31 | 148.48 | 180.34 | 215.88 | 255.99 | 295.90 | |||||||
工业销售产值(现价) | 亿元 | 1553.62 | 1813.48 | 2108.17 | 2425.22 | 2737.01 | 3055.05 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 1403.94 | 1620.82 | 1869.45 | 2115.25 | 2338.31 | 2572.39 | |||||||
工业产品产销率 | % | 99.2 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 1477.93 | 1706.15 | 1972.36 | 2236.37 | 2478.25 | 2733.19 | |||||||
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 73.61 | 84.49 | 102.42 | 120.19 | 132.31 | 145.40 | |||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 57025 | 57163 | 57779 | 58731 | 59312 | 60129 | |||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 136.69 | 169.86 | 204.90 | 235.14 | 278.83 | 345.48 | |||||||
# 基 本 建 设 | 亿元 | 48.59 | 63.05 | 80.31 | 92.96 | 114.22 | 143.56 | |||||||
更 新 改 造 | 亿元 | 19.77 | 24.22 | 29.32 | 33.55 | 40.29 | 47.49 | |||||||
预算内财政总收入 | 亿元 | 154.69 | 177.70 | 199.32 | 220.65 | 239.92 | 259.11 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 49.17 | 56.50 | 62.96 | 69.33 | 75.96 | 82.64 | |||||||
预算内地方财政支出 | 亿元 | 48.82 | 54.20 | 61.80 | 64.31 | 67.66 | 94.16 | |||||||
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 2342.67 | 2354.42 | 2365.09 | 2422.00 | 2473.41 | 2462.87 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 1350.93 | 1347.52 | 1364.88 | 1395.88 | 1421.69 | 1431.68 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1330.84 | 1354.23 | 1363.64 | 1373.19 | 1397.04 | 1405.25 | |||||||
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 3763.12 | 4237.60 | 4933.98 | 5461.56 | 6077.50 | 6728.72 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 3842.36 | 4422.13 | 5024.32 | 5581.96 | 6215.15 | 6868.77 | |||||||
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 348.58 | 406.20 | 468.00 | 525.14 | 584.50 | 645.18 | |||||||
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 185.60 | 217.71 | 251.73 | 284.05 | 317.13 | 351.92 | |||||||
新签项目宗数 | 宗 | 882 | 1005 | 1139 | 1240 | 1371 | 1423 | |||||||
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 13.61 | 18.12 | 21.21 | 24.23 | 25.37 | 25.95 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | |||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 194.76 | 229.71 | 268.66 | 307.83 | 348.41 | 389.04 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 102.6 | 102.9 | 103.0 | 103.1 | 103.1 | 103.0 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | |||||||
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 204.92 | 241.59 | 277.33 | 309.24 | 340.73 | 372.84 | |||||||
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 187.38 | 221.15 | 256.40 | 287.34 | 320.18 | 350.28 | |||||||
邮电业务收入 | 亿元 | 67.45 | 77.64 | 87.50 | 97.39 | 107.22 | 117.17 | |||||||
城市居民人均可支配收入 | 元/人 | 13070 | 14585 | 16010 | 17459 | 18843 | 20526 | |||||||
城市居民人均消费性支出 | 元/人 | 10977 | 12548 | 14228 | 15516 | 17322 | 18428 | |||||||
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 |
扫一扫在手机打开当前页