1-6 国民经济主要指标分月变化情况 | ||||||||||||||
(2004年,比上年同期增长) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 | |||||||
工业总产值(当年价) | % | 11.2 | 18.7 | 22.3 | 23.4 | 23.5 | 24.5 | |||||||
# 公有经济 | % | 8.7 | 62.1 | 44.2 | 35.3 | 29.9 | 26.5 | |||||||
外资企业 | % | 10.5 | 16.1 | 22.3 | 24.5 | 25.1 | 25.1 | |||||||
民营企业 | % | 20.4 | 10.4 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 18.7 | |||||||
# 私营及个体企业 | % | 52.1 | 17.5 | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 28.3 | |||||||
工业销售产值(现价) | % | 9.5 | 19.1 | 23.6 | 24.1 | 24.2 | 25.0 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | % | 5.4 | 12.3 | 26.3 | 27.3 | 27.8 | 26.6 | |||||||
工业产品产销率 | % | -1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 16.0 | 24.9 | 25.8 | 25.9 | 24.6 | ||||||||
规模以上工业企业利税总额 | % | 20.3 | 11.9 | 13.4 | 7.7 | 17.5 | ||||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 6.7 | 15.1 | 16.9 | 13.3 | 11.7 | ||||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | % | 37.3 | 74.6 | 92.4 | 82.4 | 79.9 | 85.4 | |||||||
# 基 本 建 设 | % | 42.2 | 65.3 | 87.5 | 60.3 | 61.8 | 67.3 | |||||||
更 新 改 造 | % | 29.6 | 28.0 | 48.6 | 52.3 | 69.6 | 82.8 | |||||||
预算内财政总收入 | % | 4.9 | 3.5 | 18.0 | 24.1 | 25.5 | 25.2 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | % | 31.8 | 1.8 | 13.2 | 17.7 | 22.4 | 16.6 | |||||||
预算内地方财政支出 | % | -18.9 | -38.6 | 33.5 | 24.1 | -1.4 | 28.1 | |||||||
金融机构各项存款余额 | % | 0.8 | 3.1 | 4.5 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 1.9 | 4.2 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | % | 1.6 | 2.3 | 4.3 | 6.8 | 8.3 | 9.2 | |||||||
货币总投放(现金支出) | % | 2.8 | 22.7 | 26.9 | 28.7 | 28.0 | 28.4 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | % | 6.4 | 27.0 | 29.3 | 30.3 | 29.3 | 29.1 | |||||||
进出口总额(海关口径) | % | -4.5 | 22.5 | 24.1 | 23.8 | 24.2 | 26.0 | |||||||
# 出 口 总 额 | % | -4.4 | 21.0 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 26.4 | |||||||
新签项目宗数 | % | -37.2 | -3.1 | 6.4 | -4.7 | -3.4 | -1.6 | |||||||
合同规定外商投资额 | % | 17.1 | 36.1 | 35.2 | 82.7 | 60.5 | 48.8 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | % | 30.6 | 35.3 | -8.6 | -8.7 | 8.6 | 12.6 | |||||||
社会消费品零售总额 | % | 15.0 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | 1.6 | -1.8 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | |||||||
总 供 电 量 | % | -0.3 | 24.0 | 22.3 | 19.3 | 18.7 | 19.4 | |||||||
总 售 电 量 | % | 33.0 | 29.0 | 23.5 | 21.8 | 18.2 | 17.8 | |||||||
邮电业务收入 | % | 22.3 | 11.4 | 11.2 | 12.3 | 9.3 | 13.7 | |||||||
城市居民人均可支配收入 | % | 41.1 | 20.0 | 23.6 | 21.9 | 20.1 | 16.1 | |||||||
城市居民人均消费性支出 | % | 46.7 | 58.2 | 46.5 | 39.1 | 36.5 | 52.4 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页