1-6 续表 | ||||||||||||||
(2004年,比上年同期增长) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 | |||||||
工业总产值(当年价) | % | 24.5 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.4 | |||||||
# 公有经济 | % | 24.2 | 17.7 | 15.4 | 14.8 | 15.2 | 17.2 | |||||||
外资企业 | % | 25.3 | 25.9 | 26.1 | 24.1 | 26.2 | 26.1 | |||||||
民营企业 | % | 18.9 | 19.2 | 21.7 | 23.3 | 23.5 | 26.2 | |||||||
# 私营及个体企业 | % | 28.8 | 28.5 | 29.2 | 30.5 | 32.8 | 34.4 | |||||||
工业销售产值(现价) | % | 25.4 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | % | 27.9 | 26.7 | 27.4 | 26.7 | 25.6 | 25.1 | |||||||
工业产品产销率 | % | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 25.0 | 24.4 | 25.5 | 25.2 | 24.3 | 24.6 | |||||||
规模以上工业企业利税总额 | % | 16.2 | 12.8 | 18.9 | 20.7 | 19.9 | 22.3 | |||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 13.5 | 13.1 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 16.3 | |||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | % | 63.9 | 54.0 | 48.4 | 44.0 | 41.1 | 41.5 | |||||||
# 基 本 建 设 | % | 40.3 | 33.4 | 30.8 | 27.1 | 34.9 | 47.0 | |||||||
更 新 改 造 | % | 56.7 | 37.7 | 28.3 | 18.9 | -2.1 | 6.5 | |||||||
预算内财政总收入 | % | 26.1 | 28.2 | 27.3 | 31.4 | 29.6 | 25.5 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | % | 18.9 | 22.5 | 23.1 | 25.4 | 25.0 | 22.5 | |||||||
预算内地方财政支出 | % | 27.4 | 32.6 | 22.4 | 23.7 | 10.8 | 23.7 | |||||||
金融机构各项存款余额 | % | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 13.9 | 16.3 | 15.8 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 13.4 | 15.5 | 16.3 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | % | 10.3 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 15.8 | 16.5 | |||||||
货币总投放(现金支出) | % | 27.7 | 27.4 | 26.6 | 25.1 | 25.6 | 24.2 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | % | 28.1 | 27.6 | 26.6 | 24.8 | 25.1 | 23.6 | |||||||
进出口总额(海关口径) | % | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 24.3 | 24.3 | 24.0 | |||||||
# 出 口 总 额 | % | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 25.2 | 25.3 | 26.1 | |||||||
新签项目宗数 | % | -3.9 | -2.8 | -2.1 | -0.8 | 0.4 | -6.6 | |||||||
合同规定外商投资额 | % | 76.6 | 102.3 | 86.4 | 77.1 | 69.3 | 56.5 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | % | 9.5 | 13.3 | 13.7 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | |||||||
社会消费品零售总额 | % | 15.0 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |||||||
总 供 电 量 | % | 17.9 | 17.1 | 17.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | |||||||
总 售 电 量 | % | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | 16.2 | 23.5 | |||||||
邮电业务收入 | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 11.5 | |||||||
城市居民人均可支配收入 | % | 15.0 | 14.0 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 11.1 | |||||||
城市居民人均消费性支出 | % | 48.2 | 40.0 | 13.7 | 32.3 | 31.5 | 19.3 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页