1-11 历年工农业总产值 | |||||
年 份 | 工 农 业 总 产 值 |
||||
农 业 | 工 业 | ||||
轻 工 业 | 重 工 业 | ||||
一、按当年价格计算(万元) | |||||
1 9 7 9 | 89635 | 41527 | 48108 | 35691 | 12417 |
1 9 8 0 | 99258 | 41943 | 57315 | 42210 | 15105 |
1 9 8 1 | 115983 | 50388 | 65595 | 49303 | 16292 |
1 9 8 2 | 133621 | 55881 | 77740 | 57154 | 20586 |
1 9 8 3 | 144437 | 56439 | 87998 | 64331 | 23667 |
1 9 8 4 | 174606 | 70180 | 104426 | 74777 | 29649 |
1 9 8 5 | 247477 | 91244 | 156233 | 116583 | 39650 |
1 9 8 6 | 335335 | 122988 | 212347 | 154594 | 57753 |
1 9 8 7 | 469064 | 148414 | 320650 | 231758 | 88892 |
1 9 8 8 | 735142 | 203685 | 531457 | 339316 | 192141 |
1 9 8 9 | 878068 | 221079 | 656989 | 416661 | 240328 |
1 9 9 0 | 1060136 | 236412 | 823724 | 504111 | 319613 |
1 9 9 1 | 1299209 | 242587 | 1056622 | 656825 | 399797 |
1 9 9 2 | 1785061 | 271293 | 1513768 | 999454 | 514314 |
1 9 9 3 | 2423034 | 284539 | 2138495 | 1410595 | 727900 |
1 9 9 4 | 3410064 | 347451 | 3062613 | 1952171 | 1110442 |
1 9 9 5 | 4478758 | 426901 | 4051857 | 2599101 | 1492756 |
1 9 9 6 | 5661922 | 497161 | 5164761 | 3312635 | 1852126 |
1 9 9 7 | 6523558 | 514373 | 6009185 | 3968345 | 2040840 |
1 9 9 8 | 7858214 | 536047 | 7322167 | 4308742 | 3013695 |
1 9 9 9 | 9606988 | 537442 | 9069546 | 4865659 | 4203887 |
2 0 0 0 | 11479344 | 546383 | 10932961 | 5763775 | 5169186 |
2 0 0 1 | 13648796 | 559280 | 13089516 | 6945946 | 6143570 |
2 0 0 2 | 19942899 | 546383 | 19396516 | 9582597 | 9813919 |
2 0 0 3 | 24601486 | 490206 | 24111280 | 12088303 | 12022977 |
2 0 0 4 | 31100755 | 441912 | 30658843 | 13919714 | 16739129 |
扫一扫在手机打开当前页