1-13 镇区第三产业增加值 | |||||||||
(2004年) 单位:万元 | |||||||||
镇 区 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
# 批发和 零售业 |
# 金融业 | ||||||||
莞 城 | 165301 | 82568 | 71886 | 65488 | 15 | 11418 | 5827 | ||
石 龙 | 156256 | 109915 | 99242 | 16035 | 9844 | 16427 | 13879 | ||
虎 门 | 269157 | 178373 | 109159 | 45878 | 35339 | 20558 | 24348 | ||
东 城 | 165932 | 79132 | 73532 | 70360 | 15100 | 12340 | 4100 | ||
万 江 | 104770 | 40310 | 31974 | 48394 | 6541 | 13533 | 2533 | ||
南 城 | 103750 | 32252 | 28350 | 60302 | 1950 | 8924 | 2272 | ||
中 堂 | 60273 | 34441 | 15386 | 14112 | 5338 | 9509 | 2211 | ||
望牛墩 | 15757 | 4902 | 3366 | 3882 | 1396 | 4343 | 2630 | ||
麻涌 | 46459 | 29928 | 12132 | 9644 | 3323 | 3676 | 3211 | ||
石碣 | 111241 | 64665 | 47018 | 34857 | 8932 | 9054 | 2665 | ||
高埗 | 69814 | 31787 | 10685 | 28071 | 10727 | 4928 | 5028 | ||
道滘 | 51878 | 26032 | 16863 | 19271 | 12300 | 4168 | 2407 | ||
洪梅 | 10363 | 7332 | 4681 | 1954 | 353 | 642 | 435 | ||
沙田 | 42223 | 18530 | 8259 | 14557 | 5726 | 3902 | 5234 | ||
厚街 | 232576 | 141682 | 91312 | 77828 | 26244 | 11904 | 1162 | ||
长安 | 178682 | 92649 | 40286 | 72849 | 36383 | 12535 | 649 | ||
寮步 | 126723 | 67440 | 39700 | 49383 | 12930 | 7260 | 2640 | ||
大岭山 | 62417 | 34576 | 23679 | 17061 | 8853 | 7469 | 3311 | ||
大朗 | 112512 | 54359 | 34374 | 39480 | 11938 | 14002 | 4671 | ||
黄江 | 46546 | 25972 | 21935 | 12354 | 2868 | 5540 | 2680 | ||
樟木头 | 98549 | 36247 | 35256 | 50877 | 3576 | 6926 | 4499 | ||
清溪 | 94083 | 65732 | 19996 | 17792 | 2713 | 4540 | 6019 | ||
塘厦 | 170030 | 73770 | 40938 | 76829 | 26711 | 11994 | 7437 | ||
凤岗 | 99427 | 27723 | 10710 | 53538 | 19280 | 13998 | 4168 | ||
谢岗 | 35371 | 17251 | 15038 | 13395 | 1234 | 3428 | 1297 | ||
常平 | 257202 | 113443 | 67917 | 95678 | 18323 | 25188 | 22893 | ||
桥头 | 103787 | 56827 | 46053 | 36715 | 6121 | 9067 | 1178 | ||
横沥 | 63343 | 37726 | 24278 | 14701 | 3878 | 7326 | 3590 | ||
东坑 | 28552 | 10994 | 6261 | 12450 | 2405 | 3585 | 1523 | ||
企石 | 59382 | 37737 | 15538 | 13857 | 11380 | 5357 | 2431 | ||
石排 | 48568 | 19964 | 10984 | 16636 | 3641 | 8875 | 3093 | ||
茶山 | 43542 | 23120 | 13597 | 16677 | 5157 | 2129 | 1616 | ||
注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页