1-14 企业景气指数 | ||||
(2004年) | ||||
项 目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
企业景气指数 | 135.69 | 138.85 | 138.48 | 135.06 |
按行业门类分 | ||||
工业 | 131.25 | 134.26 | 131.97 | 131.51 |
建筑业 | 108.39 | 111.16 | 120.23 | 125.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 136.09 | 112.50 | 112.50 | 100.00 |
批发和零售业 | 142.54 | 152.60 | 142.95 | 148.34 |
房地产业 | 177.88 | 191.21 | 184.54 | 180.63 |
社会服务业 | 120.00 | 128.75 | 140.00 | 123.75 |
信息传输、计算机服务和软件 | 160.00 | 145.68 | 146.67 | 135.71 |
住宿和餐饮业 | 129.68 | 110.61 | 117.10 | 118.10 |
按企业登记注册类型分 | ||||
国有企业 | 185.71 | 185.93 | 187.33 | 197.33 |
集体企业 | 144.86 | 141.94 | 145.82 | 140.89 |
股份合作企业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
有限责任公司 | 136.92 | 128.60 | 138.38 | 131.85 |
股份有限公司 | 144.44 | 155.56 | 155.56 | 144.44 |
私营企业 | 108.40 | 112.50 | 100.67 | 120.41 |
外商及港、澳、台投资企业 | 131.06 | 136.17 | 133.04 | 133.32 |
按企业规模分 | ||||
大型 | 172.23 | 174.32 | 174.60 | 177.30 |
中型 | 124.73 | 126.88 | 123.66 | 123.91 |
小型 | 117.24 | 117.24 | 119.30 | 105.36 |
按观察指标分 | ||||
生产总量 | 109.36 | 128.49 | 126.97 | 118.73 |
盈利(亏损)变化 | 97.86 | 115.19 | 112.52 | 109.57 |
流动资金 | 127.61 | 123.10 | 123.28 | 127.36 |
货款拖欠 | 110.21 | 107.89 | 101.74 | 109.23 |
劳动力需求 | 117.62 | 119.63 | 126.23 | 112.10 |
固定资产投资 | 117.13 | 120.54 | 112.89 | 118.78 |
产品订货 | 112.73 | 116.72 | 121.82 | 106.51 |
企业融资 | 106.60 | 111.11 | 101.57 | 104.39 |
扫一扫在手机打开当前页