| 6-8 镇区局、所通信能力及服务网点 | |||||
| (2004年) | |||||
| 镇 区 | 邮电局(所、综合营业厅) (处) |
服务网点(含报刊亭) (处) |
交换机、接入 网设备容量 (门) |
固 定 电话用户(含小聆通) (户) |
|
| 全市总计 | 854 | 1402 | 2656670 | 2813541 | |
| 市 区 | 93 | 179 | 609247 | 610610 | |
| 石龙 | 18 | 32 | 69562 | 80784 | |
| 虎门 | 59 | 88 | 218422 | 221018 | |
| 中堂 | 21 | 36 | 50325 | 53052 | |
| 望牛墩 | 9 | 18 | 28684 | 26859 | |
| 麻涌 | 15 | 25 | 33281 | 36520 | |
| 石碣 | 25 | 54 | 96702 | 96159 | |
| 高埗 | 22 | 42 | 50996 | 47706 | |
| 道滘 | 14 | 24 | 39714 | 41977 | |
| 洪梅 | 4 | 10 | 14808 | 14503 | |
| 沙田 | 14 | 22 | 32212 | 37698 | |
| 厚街 | 63 | 91 | 173489 | 181663 | |
| 长安 | 55 | 78 | 204355 | 221861 | |
| 寮步 | 44 | 64 | 74664 | 82250 | |
| 大岭山 | 35 | 51 | 60367 | 68174 | |
| 大朗 | 35 | 56 | 91836 | 99580 | |
| 黄江 | 21 | 37 | 82184 | 71315 | |
| 樟木头 | 16 | 34 | 64682 | 68838 | |
| 清溪 | 53 | 84 | 69254 | 84962 | |
| 塘厦 | 43 | 63 | 104897 | 107813 | |
| 凤岗 | 32 | 47 | 74319 | 77802 | |
| 谢岗 | 9 | 14 | 21269 | 28487 | |
| 常平 | 52 | 72 | 136046 | 153966 | |
| 桥头 | 21 | 43 | 40560 | 52765 | |
| 横沥 | 17 | 27 | 42396 | 57700 | |
| 东坑 | 11 | 22 | 33870 | 38362 | |
| 企石 | 17 | 23 | 36380 | 42058 | |
| 石排 | 16 | 24 | 42241 | 47260 | |
| 茶山 | 20 | 42 | 59908 | 61799 | |
| 注:市区指莞城、南城、东城、万江四个区。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




