| 8-2 居民消费价格分类指数 | |||
| (2004年) (以上年价格为100) | |||
| 项 目 | 指 数 | 项 目 | 指 数 |
| 居民消费价格总指数 | 103.0 | 袜子 | 100.6 |
| 非食品价格指数 | 100.1 | 帽子 | 96.3 |
| 服务项目价格指数 | 99.7 | 4. 衣着加工服务 | 100.2 |
| 扣除鲜菜鲜果总指数 | 103.3 | 四、家庭设备用品及维修服务 | 98.2 |
| 消费品价格指数 | 104.0 | 1.耐用消费品 | 97.2 |
| 一、食 品 | 108.6 | 家具 | 96.2 |
| 1.粮食 | 119.8 | 家庭设备 | 99.0 |
| 大米 | 117.4 | 2.室内装饰品 | 92.7 |
| 粮食制品 | 115.9 | 3.床上用品 | 96.7 |
| 2.淀粉及薯类 | 113.3 | 4.家庭日用杂品 | 100.1 |
| 3.干豆类及豆制品 | 103.7 | 5.家庭服务及加工维修服务 | 100.0 |
| 4.油脂 | 112.2 | 五、医疗保健和个人用品 | 99.0 |
| 5.肉禽及其制品 | 115.0 | 1.医疗保健 | 97.7 |
| 6.蛋 | 120.0 | 中药材及中成药 | 96.9 |
| 7.水产品 | 114.7 | 西药 | 97.5 |
| 8.菜 | 100.8 | 医疗保健服务 | 100.0 |
| 鲜菜 | 100.9 | 2.个人用品及服务 | 101.6 |
| 干菜及菜制品 | 99.2 | 化妆美容用品 | 101.6 |
| 9.调味品 | 103.5 | 卫生用品 | 97.3 |
| 10.糖 | 99.4 | 个人饰品 | 109.3 |
| 食糖 | 100.0 | 个人服务 | 100.0 |
| 糖果 | 101.9 | 六、交通和通讯 | 99.8 |
| 11.茶及饮料 | 100.7 | 1.交通 | 100.3 |
| 12.干鲜瓜果 | 95.6 | 交通工具 | 97.7 |
| 鲜果 | 93.3 | 市区公共交通 | 100.0 |
| 13.糕点饼干面包 | 104.3 | 城市间交通 | 100.4 |
| 14.奶及奶制品 | 99.5 | 2.通信 | 99.3 |
| 15.在外用膳食品 | 103.2 | 通信工具 | 96.4 |
| 主食 | 111.5 | 通信服务 | 100.0 |
| 炒菜 | 98.7 | 七、娱乐教育文化用品及服务 | 98.9 |
| 地方小吃 | 104.0 | 1.文娱用耐用消费品及服务 | 98.0 |
| 16.其他食品及食品加工服务 | 97.9 | 2.教育 | 100.0 |
| 二、烟酒及用品 | 96.7 | 教材及参考书 | 100.0 |
| 1.烟草 | 95.4 | 学杂托幼费 | 100.0 |
| 2.酒 | 100.7 | 3.文化娱乐用品 | 98.8 |
| 三、衣着 | 93.2 | 文化娱乐 | 99.0 |
| 1.服装 | 91.9 | 书报杂志 | 100.3 |
| 2.衣着材料 | 109.5 | 文娱费 | 97.4 |
| 棉布 | 111.9 | 4.旅游及外出 | 98.1 |
| 化纤布 | 117.3 | 八、居住 | 105.6 |
| 毛织品 | 101.9 | 1.建房及装修材料 | 107.2 |
| 毛线 | 100.0 | 2.租房 | 100.0 |
| 3.鞋袜帽 | 93.3 | 3.自有住房 | 100.6 |
| 鞋 | 92.5 | 4.水、电、燃料 | 107.5 |
扫一扫在手机打开当前页




