8-5 居民消费价格分月指数 | |||||||
(2004年) (以上年12月价格为100) | |||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 100.7 | 100.6 | 102.0 | 101.7 | 100.9 | |
非食品价格指数 | 101.2 | 99.8 | 99.5 | 100.4 | 100.4 | 99.7 | |
服务项目价格指数 | 103.0 | 99.5 | 99.0 | 100.4 | 101.0 | 99.4 | |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 101.8 | 101.1 | 101.1 | 102.1 | 101.9 | 101.9 | |
消费品价格指数 | 100.4 | 101.1 | 101.1 | 102.5 | 101.9 | 101.4 | |
一、食品 | 100.7 | 102.4 | 102.6 | 104.9 | 104.0 | 103.2 | |
# 粮食 | 101.9 | 104.8 | 113.2 | 116.5 | 115.8 | 115.7 | |
肉禽及制品 | 101.6 | 98.9 | 98.6 | 101.4 | 103.3 | 106.9 | |
蛋 | 98.1 | 102.7 | 101.5 | 99.7 | 99.6 | 103.3 | |
水产品 | 112.0 | 120.3 | 123.5 | 121.7 | 114.9 | 115.8 | |
菜 | 77.6 | 91.3 | 86.1 | 95.2 | 87.1 | 87.3 | |
二、烟酒及用品 | 99.8 | 98.4 | 98.4 | 97.9 | 97.8 | 97.8 | |
# 烟草 | 99.7 | 97.1 | 97.1 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | |
酒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | |
三、衣着 | 98.3 | 97.0 | 96.5 | 96.5 | 95.4 | 94.7 | |
# 服装 | 96.9 | 95.4 | 94.9 | 94.7 | 94.4 | 93.5 | |
四、家庭设备用品及维修服务 | 104.5 | 99.8 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 98.8 | |
# 耐用消费品 | 99.8 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.2 | 97.1 | |
五、医疗保健和个人用品 | 100.8 | 100.5 | 100.4 | 100.8 | 99.8 | 99.1 | |
# 医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 98.7 | 97.9 | |
个人用品及服务 | 102.4 | 101.6 | 101.3 | 102.2 | 101.8 | 101.3 | |
六、交通和通讯 | 100.7 | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | |
# 交通 | 101.4 | 100.6 | 98.6 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | |
通信 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 102.0 | 98.7 | 98.2 | 100.5 | 101.3 | 98.7 | |
# 文娱用耐用消费品及服务 | 99.0 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 98.6 | |
教育 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
文化娱乐用品 | 99.9 | 98.0 | 99.7 | 99.9 | 99.6 | 100.0 | |
旅游及外出 | 110.4 | 95.9 | 92.1 | 103.1 | 107.6 | 95.3 | |
八、居住 | 101.1 | 101.5 | 101.7 | 102.9 | 102.9 | 103.1 | |
# 建房及装饰材料 | 101.1 | 103.1 | 102.6 | 101.3 | 101.3 | 102.0 | |
租房 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
自有住房 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
水、电、燃料 | 101.6 | 101.3 | 102.1 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | |
扫一扫在手机打开当前页