12-25 主要年份婚姻登记情况 | ||||||||||
项 目 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
准予登记结婚 | 对 | 11870 | 13668 | 14170 | 10535 | 11800 | 14919 | 15814 | ||
# 涉外及华侨港澳同胞 | 对 | 638 | 709 | 510 | 213 | 169 | 148 | 134 | ||
准予登记结婚人数占总人口千分率 | ‰ | 19.8 | 21.0 | 19.7 | 13.8 | 15.2 | 19.3 | 20.3 | ||
准予登记离婚 | 对 | 448 | 475 | 777 | 1120 | |||||
12-26 主要年份环境保护基本情况 | ||||||||||
项 目 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
一、废水 | ||||||||||
废水排放总量 | 万吨 | 3100 | 5259 | 9681 | 40703 | 71047 | 68094 | 68541 | ||
# 工业废水 | 万吨 | 2686 | 4124 | 5511 | 11753 | 25587 | 23389 | 22501 | ||
工业废水处理量 | 万吨 | 486 | 1655 | 4597 | 12056 | |||||
工业废水处理率 | % | 36.0 | 53.3 | 98.9 | 94.8 | |||||
工业废水排放达标率 | % | 55.0 | 46.1 | 85.4 | 72.0 | 90.6 | 84.5 | 90.1 | ||
每万元工业产值工业废水排放 | 吨/万元 | 1955 | 302 | 144 | 29 | 63.20 | 56.60 | 42.69 | ||
二、废气 | ||||||||||
废气排放总量 | 亿标立方 | 34 | 307 | 556 | 1318 | |||||
# 工业废气 | 亿标立方 | 34 | 307 | 556 | 1318 | 1492 | 2110 | 1675 | ||
废气处理量 | 亿标立方 | 20 | 301 | 469 | 1207 | |||||
# 工业废气 | 亿标立方 | 20 | 301 | 469 | 1207 | |||||
工业废气处理率 | % | 60.4 | 98.0 | 84.4 | 91.6 | |||||
三、工业粉尘 | ||||||||||
粉尘排放量 | 万吨 | 0.53 | 0.85 | 0.61 | 2.96 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | ||
粉尘回收量 | 万吨 | 0.44 | 8.12 | 2.03 | 7.61 | |||||
粉尘回收率 | % | 45.4 | 90.5 | 77.1 | 72.0 | |||||
四、工业废渣 | ||||||||||
废渣产生量 | 万吨 | 16 | 112 | 108 | 149 | 169 | 211 | 267 | ||
废渣处理量 | 万吨 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 266 | ||
废渣处理率 | % | 48.2 | 1.8 | 0.9 | 66.9 | 99.3 | 98.9 | 98.9 | ||
废渣利用率 | % | 37.5 | 17.9 | 18.2 | 63.8 | 90.5 | 94.1 | 82.6 | ||
五、城市环境质量及污染控制 | ||||||||||
空气污染指数 | 范围值 | 21-87 | 68-86 | 27-149 | 30-147 | |||||
交通干线噪声平均值 | db(A) | 68.4 | 68.0 | 67.9 | 68.0 | |||||
烟尘控制区覆盖率 | % | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
环境噪声达标区覆盖率 | % | 53.4 | 70.0 | 64.7 | 60.0 | |||||
汽车尾气达标率 | % | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 85.1 |
扫一扫在手机打开当前页