12-27 主要年份社会保险事业情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1999年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
一、社会保险 | |||||||
参加各种社会保险人数 | 万人次 | 149.33 | 167.73 | 338.33 | 427.75 | 475.92 | 479.25 |
# 失业保险人数 | 万人 | 6.49 | 8.68 | 17.84 | 67.91 | 100.00 | 100.00 |
养老保险人数 | 万人 | 8.46 | 8.35 | 82.95 | 103.19 | 104.13 | 104.44 |
医疗保险人数 | 万人 | 7.60 | 9.95 | 88.21 | 105.19 | 105.90 | 105.95 |
工伤保险人数 | 万人 | 126.78 | 136.23 | 136.53 | 136.56 | 150.07 | 150.46 |
社会保险基金总收入 | 万元 | 18155 | 36220 | 127964 | 248199 | 306724 | 383308 |
# 失业保险基金收入 | 万元 | 60 | 1512 | 2732 | 5159 | 13158 | 23406 |
养老保险基金收入 | 万元 | 7697 | 10556 | 85245 | 174649 | 213430 | 267473 |
医疗保险基金收入 | 万元 | 2057 | 4323 | 23488 | 47560 | 56823 | 64595 |
工伤保险基金收入 | 万元 | 8341 | 15051 | 15891 | 19855 | 22142 | 26392 |
社会保险待遇总支出 | 万元 | 10520 | 24321 | 40454 | 91555 | 131379 | 172852 |
# 失业保险待遇支出 | 万元 | 16 | 42 | 440 | 1371 | 2726 | 4486 |
养老保险待遇支出 | 万元 | 7450 | 14710 | 24130 | 58771 | 82605 | 107845 |
医疗保险待遇支出 | 万元 | 1436 | 3356 | 3694 | 17491 | 25886 | 37116 |
工伤保险待遇支出 | 万元 | 1618 | 5982 | 11703 | 12910 | 19060 | 21989 |
二、农民基本养老保险 | |||||||
实际参保人数 | 万人 | 58.51 | 59.42 | 59.65 | 59.74 | ||
实际申领人数 | 万人 | 16.45 | 17.05 | 17.48 | 18.09 | ||
保费征缴金额 | 万元 | 32146 | 32970 | 34038 | |||
养老支付金额 | 万元 | 2467 | 30293 | 31134 | 32194 | ||
注:1997年起养老保险因口径调整,与以前年份不可比。 | |||||||
12-28 主要年份最低生活保障情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
居民最低生活保障线 | 元/人月 | 273 | 300 | 300 | 300 | 320 | |
村民最低生活保障线 | 元/人月 | 234 | 260 | 260 | 260 | 300 | |
居民最低生活保障户数 | 户 | 918 | 1028 | 1319 | 1392 | 1725 | |
居民最低生活保障人数 | 人 | 1825 | 2003 | 2711 | 2876 | 4968 | |
村民最低生活保障户数 | 户 | 3997 | 4571 | 5772 | 6146 | 6469 | |
村民最低生活保障人数 | 人 | 9156 | 10601 | 14491 | 15616 | 16584 |
扫一扫在手机打开当前页