2-7 主要年份分行业年末从业人员数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 |
合 计 | 578587 | 673494 | 750980 | 869154 | 978798 | 1134643 |
第一产业 | 370959 | 285857 | 271513 | 202914 | 189926 | 128179 |
第二产业 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 471365 | 550117 |
工 业 | 139636 | 195846 | 266867 | 373459 | 434696 | 512693 |
采矿业 | 130 | 85 | 1038 | |||
制造业 | 366858 | 428969 | 504327 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6471 | 5642 | 7328 | |||
建筑业 | 2637 | 37385 | 38323 | 34464 | 36669 | 37424 |
第三产业 | 65355 | 154406 | 174277 | 258317 | 317507 | 456347 |
# 金融业 | 1592 | 2942 | 5635 | 13382 | 21709 | 17923 |
房地产业 | 2466 | 4020 | 684 | |||
公共管理和社会组织 | 4891 | 5854 | 7887 | 9758 | 15796 | 21920 |
注:本表不含外来劳动力。 | ||||||
2-8 主要年份城镇职工年末人数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 |
合 计 | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 164080 | 175415 |
第一产业 | 2637 | 2432 | 2053 | 620 | 476 | 565 |
第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 76153 | 78003 |
工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 68354 | 76786 |
采矿业 | 130 | 62 | 58 | |||
制造业 | 99194 | 62790 | 69599 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6458 | 5502 | 7129 | |||
建筑业 | 5103 | 7799 | 1217 | |||
第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67219 | 87451 | 96847 |
# 金融业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 13945 | 16470 |
房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 387 | 394 |
公共管理和社会组织 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 15733 | 21547 |
注:2000年起为城镇在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页