| 2-9 主要年份国有单位分行业年末职工人数 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 |
| 合 计 | 49400 | 56534 | 63469 | 71165 | 78216 | 82026 |
| 按企业、事业、机关单位分 | ||||||
| 企业 | 36271 | 40201 | 43538 | 38022 | 31988 | 19518 |
| 事业 | 9834 | 11362 | 13072 | 23147 | 31506 | 41897 |
| 机关 | 3295 | 4971 | 6859 | 9996 | 14722 | 20611 |
| 按国民经济行业分 | ||||||
| 第一产业 | 2176 | 2264 | 1956 | 712 | 476 | 565 |
| 第二产业 | 16712 | 22373 | 22877 | 17363 | 11658 | 4372 |
| 工 业 | 16590 | 20919 | 19390 | 14610 | 10119 | 3416 |
| 采矿业 | 115 | 423 | 72 | 130 | 62 | 58 |
| 制造业 | 16247 | 19625 | 16912 | 12908 | 6611 | 1206 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 228 | 871 | 2406 | 1572 | 3446 | 2152 |
| 建筑业 | 122 | 1454 | 3487 | 2753 | 1539 | 956 |
| 第三产业 | 30512 | 31897 | 38571 | 53090 | 66082 | 77089 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 3246 | |||||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 2270 | |||||
| 批发和零售业 | 1175 | |||||
| 住宿和餐饮业 | ||||||
| 金融业 | 455 | 943 | 2215 | 5634 | 7343 | 9245 |
| 房地产业 | 138 | 149 | 44 | 98 | 210 | |
| 租赁和商务服务业 | 553 | |||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1357 | |||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479 | |||||
| 居民服务和其他服务业 | 80 | |||||
| 教育 | 22322 | |||||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 13975 | |||||
| 文化、体育和娱乐业 | 1209 | |||||
| 公共管理和社会组织 | 3295 | 4971 | 6859 | 9563 | 15372 | 20968 |
| 国际组织 | ||||||
| 注:2000年起为城镇在岗职工人数。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




