2-10 主要年份城镇集体单位分行业年末职工人数 | |||||||
单位:人 | |||||||
指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 | |
合 计 | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 50592 | 46439 | |
按企业、事业、机关单位分 | |||||||
企业 | 44158 | 58258 | 54671 | 63194 | 49257 | 44776 | |
事业 | 3703 | 4062 | 3050 | 1581 | 974 | 1227 | |
机关 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 436 | |
按国民经济行业分 | |||||||
第一产业 | 461 | 168 | 97 | 33 | |||
第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 34958 | 34228 | |
工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 28698 | 33992 | |
采矿业 | 433 | ||||||
制造业 | 40458 | 48600 | 27268 | 32725 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 88 | 1384 | 1430 | 1267 | |||
建筑业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 6260 | 236 | |
第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 15634 | 12211 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 3769 | ||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 50 | ||||||
批发和零售业 | 2145 | ||||||
住宿和餐饮业 | 302 | ||||||
金融业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 3437 | 4158 | |
房地产业 | 29 | 289 | 184 | ||||
租赁和商务服务业 | 674 | ||||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 18 | ||||||
水利、环境和公共设施管理业 | 196 | ||||||
居民服务和其他服务业 | |||||||
教育 | |||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 94 | ||||||
文化、体育和娱乐业 | 42 | ||||||
公共管理和社会组织 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 579 | |
国际组织 | |||||||
注:2000年起为城镇在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页