2-15 按经济类型分行业城镇职工人数及构成 | ||||
(2004年) | ||||
项 目 | 合计 | |||
国有经 济单位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经 济单位 |
||
合 计(人) | 175415 | 82026 | 46439 | 46950 |
第一产业 | 565 | 565 | ||
第二产业 | 78003 | 4372 | 34228 | 39403 |
工 业 | 76786 | 3416 | 33992 | 39378 |
采掘业 | 58 | 58 | ||
制造业 | 69599 | 1206 | 32725 | 35668 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7129 | 2152 | 1267 | 3710 |
建筑业 | 1217 | 956 | 236 | 25 |
第三产业 | 96847 | 77089 | 12211 | 7547 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7647 | 3246 | 3769 | 632 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2573 | 2270 | 50 | 253 |
批发和零售业 | 4859 | 1175 | 2145 | 1539 |
住宿和餐饮业 | 1411 | 302 | 1109 | |
金融业 | 16470 | 9245 | 4158 | 3067 |
房地产业 | 394 | 210 | 184 | |
租赁和商务服务业 | 1435 | 553 | 674 | 208 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1375 | 1357 | 18 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 675 | 479 | 196 | |
居民服务和其他服务业 | 80 | 80 | ||
教育 | 22322 | 22322 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 14808 | 13975 | 94 | 739 |
文化、体育和娱乐业 | 1251 | 1209 | 42 | |
公共管理和社会组织 | 21547 | 20968 | 579 | |
国际组织 | ||||
占全部职工人数的比重(%) | 100.00 | 46.76 | 26.47 | 26.77 |
第一产业 | 0.32 | 0.69 | ||
第二产业 | 44.47 | 5.33 | 73.71 | 83.93 |
工 业 | 98.44 | 78.13 | 99.31 | 99.94 |
采矿业 | 0.08 | 1.70 | ||
制造业 | 90.64 | 35.30 | 96.27 | 90.58 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 9.28 | 63.00 | 3.73 | 9.42 |
建筑业 | 1.56 | 21.87 | 0.69 | 0.06 |
第三产业 | 55.21 | 93.98 | 26.29 | 16.07 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7.90 | 4.21 | 30.87 | 8.37 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.66 | 2.94 | 0.41 | 3.35 |
批发和零售业 | 5.02 | 1.52 | 17.57 | 20.39 |
住宿和餐饮业 | 1.46 | 2.47 | 14.69 | |
金融业 | 17.01 | 11.99 | 34.05 | 40.64 |
房地产业 | 0.41 | 0.27 | 1.51 | |
租赁和商务服务业 | 1.48 | 0.72 | 5.52 | 2.76 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.42 | 1.76 | 0.15 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.70 | 0.62 | 1.61 | |
居民服务和其他服务业 | 0.08 | 0.10 | ||
教育 | 23.05 | 28.96 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 15.29 | 18.13 | 0.77 | 9.79 |
文化、体育和娱乐业 | 1.29 | 1.57 | 0.34 | |
公共管理和社会组织 | 22.25 | 27.20 | 4.74 | |
国际组织 |
扫一扫在手机打开当前页