2-16 主要年份城乡私营企业和城乡个体劳动者分行业年末从业人数 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 | ||||
合 计 | 1401 | 18813 | 64875 | 171136 | 356748 | 847775 | ||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 83 | 395 | 1172 | |||||||
第二产业 | 323 | 575 | 19924 | 54174 | 122907 | 269107 | ||||
工 业 | 323 | 575 | 19548 | 51968 | 119342 | 254979 | ||||
采矿业 | 1230 | 81 | 89 | |||||||
制造业 | 50738 | 119261 | 254695 | |||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 195 | |||||||||
建 筑 业 | 376 | 2206 | 3565 | 14128 | ||||||
第三产业 | 1078 | 18238 | 44951 | 116879 | 233446 | 577496 | ||||
交通运输、仓储及邮政业 | 5947 | |||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 14849 | |||||||||
批发和零售业 | 403966 | |||||||||
住宿和餐饮业 | 64609 | |||||||||
房地产业 | 7548 | |||||||||
租赁和商务服务业 | 13896 | |||||||||
居民服务和其他服务业 | 57287 | |||||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 108 | |||||||||
文化、体育和娱乐业 | 2413 | |||||||||
其他行业 | 6873 | |||||||||
注:本表根据工商登记注册资料整理。 | ||||||||||
2-17 主要年份离休、退休及退职人员数 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
项 目 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||||
合 计 | 24930 | 29568 | 34768 | 40378 | 41218 | 41323 | ||||
一、国有单位 | 12255 | 18623 | 19915 | 16384 | 13673 | 12163 | ||||
离 休 | 731 | 758 | 653 | 518 | 423 | 380 | ||||
退 休 | 11468 | 17781 | 19048 | 15591 | 12979 | 11661 | ||||
退 职 | 56 | 84 | 214 | 275 | 271 | 122 | ||||
二、城镇集体 | 12160 | 10872 | 13343 | 10380 | 12303 | 10346 | ||||
离 休 | 156 | 128 | 138 | 102 | 187 | 91 | ||||
退 休 | 11917 | 10677 | 12914 | 10048 | 11802 | 10113 | ||||
退 职 | 87 | 67 | 291 | 230 | 314 | 142 | ||||
三、其他所有制单位 | 515 | 73 | 1056 | 13614 | 15242 | 18814 |
扫一扫在手机打开当前页