2-20 镇区人口自然变动情况 | ||||||
(2004年) | ||||||
镇 区 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全市总计 | 17312 | 10.86 | 7814 | 4.90 | 9498 | 5.96 |
莞 城 | 1180 | 7.63 | 471 | 3.04 | 709 | 4.58 |
石 龙 | 578 | 8.49 | 285 | 4.18 | 293 | 4.30 |
虎 门 | 1171 | 10.14 | 721 | 6.24 | 450 | 3.90 |
东 城 | 809 | 13.88 | 298 | 5.11 | 511 | 8.77 |
万 江 | 834 | 12.36 | 315 | 4.67 | 519 | 7.69 |
南 城 | 532 | 12.02 | 176 | 3.98 | 356 | 8.04 |
中 堂 | 655 | 9.25 | 336 | 4.75 | 319 | 4.51 |
望牛墩 | 461 | 10.89 | 163 | 3.85 | 298 | 7.04 |
麻涌 | 612 | 8.95 | 403 | 5.89 | 209 | 3.06 |
石碣 | 459 | 11.89 | 156 | 4.04 | 303 | 7.85 |
高埗 | 356 | 10.20 | 168 | 4.81 | 188 | 5.38 |
道滘 | 543 | 10.15 | 302 | 5.65 | 241 | 4.51 |
洪梅 | 184 | 9.32 | 90 | 4.56 | 94 | 4.76 |
沙田 | 408 | 11.07 | 195 | 5.29 | 213 | 5.78 |
厚街 | 986 | 10.91 | 464 | 5.13 | 522 | 5.78 |
长安 | 446 | 12.06 | 195 | 5.27 | 251 | 6.79 |
寮步 | 812 | 13.04 | 338 | 5.43 | 474 | 7.61 |
大岭山 | 500 | 12.90 | 164 | 4.23 | 336 | 8.67 |
大朗 | 736 | 11.64 | 332 | 5.25 | 404 | 6.39 |
黄江 | 255 | 12.40 | 85 | 4.13 | 170 | 8.27 |
樟木头 | 285 | 13.19 | 98 | 4.53 | 187 | 8.65 |
清溪 | 375 | 11.73 | 194 | 6.07 | 181 | 5.66 |
塘厦 | 412 | 11.75 | 204 | 5.82 | 208 | 5.93 |
凤岗 | 268 | 13.37 | 96 | 4.79 | 172 | 8.58 |
谢岗 | 213 | 11.58 | 118 | 6.42 | 95 | 5.17 |
常平 | 781 | 11.75 | 368 | 5.53 | 413 | 6.21 |
桥头 | 439 | 13.21 | 153 | 4.60 | 286 | 8.60 |
横沥 | 457 | 13.10 | 195 | 5.59 | 262 | 7.51 |
东坑 | 274 | 9.57 | 166 | 5.80 | 108 | 3.77 |
企石 | 411 | 10.72 | 194 | 5.06 | 217 | 5.66 |
石排 | 402 | 10.36 | 170 | 4.38 | 232 | 5.98 |
茶山 | 478 | 11.52 | 201 | 4.84 | 277 | 6.67 |
注:本表按户籍人口统计。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页