2-21 镇区人口迁移变动情况 | |||||||||||||
(2004年) | 单位:人 | ||||||||||||
镇 区 | 迁 移 总 计 |
迁 入 总 计 |
迁 出 总 计 |
||||||||||
省 内 | 省 外 | 省 内 迁 入 |
省 外 迁 入 |
迁 往 省 内 |
迁 往 省 外 |
||||||||
全市总计 | 37239 | 15096 | 22143 | 29621 | 13772 | 15849 | 7618 | 1324 | 6294 | ||||
莞城 | 10741 | 1306 | 9435 | 6416 | 1128 | 5288 | 4325 | 178 | 4147 | ||||
石 龙 | 1274 | 842 | 432 | 1072 | 751 | 321 | 202 | 91 | 111 | ||||
虎 门 | 2083 | 1190 | 893 | 1803 | 1067 | 736 | 280 | 123 | 157 | ||||
东 城 | 1925 | 888 | 1037 | 1699 | 754 | 945 | 226 | 134 | 92 | ||||
万 江 | 729 | 357 | 372 | 626 | 336 | 290 | 103 | 21 | 82 | ||||
南 城 | 3873 | 1017 | 2856 | 3608 | 861 | 2747 | 265 | 156 | 109 | ||||
中 堂 | 766 | 496 | 270 | 637 | 453 | 184 | 129 | 43 | 86 | ||||
望牛墩 | 516 | 365 | 151 | 472 | 355 | 117 | 44 | 10 | 34 | ||||
麻涌 | 638 | 426 | 212 | 551 | 386 | 165 | 87 | 40 | 47 | ||||
石碣 | 783 | 386 | 397 | 665 | 325 | 340 | 118 | 61 | 57 | ||||
高埗 | 295 | 184 | 111 | 265 | 166 | 99 | 30 | 18 | 12 | ||||
道滘 | 513 | 304 | 209 | 471 | 294 | 177 | 42 | 10 | 32 | ||||
洪梅 | 220 | 117 | 103 | 213 | 116 | 97 | 7 | 1 | 6 | ||||
沙田 | 459 | 237 | 222 | 399 | 228 | 171 | 60 | 9 | 51 | ||||
厚街 | 900 | 465 | 435 | 769 | 435 | 334 | 131 | 30 | 101 | ||||
长安 | 1013 | 437 | 576 | 910 | 417 | 493 | 103 | 20 | 83 | ||||
寮步 | 651 | 340 | 311 | 557 | 326 | 231 | 94 | 14 | 80 | ||||
大岭山 | 372 | 207 | 165 | 338 | 192 | 146 | 34 | 15 | 19 | ||||
大朗 | 792 | 466 | 326 | 702 | 450 | 252 | 90 | 16 | 74 | ||||
黄江 | 666 | 394 | 272 | 625 | 385 | 240 | 41 | 9 | 32 | ||||
樟木头 | 867 | 479 | 388 | 663 | 403 | 260 | 204 | 76 | 128 | ||||
清溪 | 989 | 572 | 417 | 788 | 494 | 294 | 201 | 78 | 123 | ||||
塘厦 | 1619 | 960 | 659 | 1499 | 928 | 571 | 120 | 32 | 88 | ||||
凤岗 | 558 | 311 | 247 | 480 | 296 | 184 | 78 | 15 | 63 | ||||
谢岗 | 351 | 248 | 103 | 294 | 233 | 61 | 57 | 15 | 42 | ||||
常平 | 1022 | 592 | 430 | 934 | 567 | 367 | 88 | 25 | 63 | ||||
桥头 | 513 | 315 | 198 | 441 | 296 | 145 | 72 | 19 | 53 | ||||
横沥 | 425 | 241 | 184 | 366 | 234 | 132 | 59 | 7 | 52 | ||||
东坑 | 293 | 162 | 131 | 243 | 159 | 84 | 50 | 3 | 47 | ||||
企石 | 388 | 242 | 146 | 329 | 229 | 100 | 59 | 13 | 46 | ||||
石排 | 384 | 217 | 167 | 271 | 193 | 78 | 113 | 24 | 89 | ||||
茶山 | 477 | 257 | 220 | 371 | 239 | 132 | 106 | 18 | 88 | ||||
注:本表按户籍人口统计。 |
扫一扫在手机打开当前页