2-22 镇区暂住人口数 | ||||||
(2003-2004年) | 单位:人 | |||||
镇 区 | 2003年 | 2004年 | ||||
外来暂住 | 外来暂住 | |||||
人 口 | 男 | 女 | 人 口 | 男 | 女 | |
全市总计 | 4404467 | 2198324 | 2206143 | 4869462 | 2347115 | 2522347 |
莞城 | 102650 | 57249 | 45401 | 92510 | 47913 | 44597 |
石 龙 | 75637 | 36020 | 39617 | 72286 | 37721 | 34565 |
虎 门 | 483947 | 231560 | 252387 | 607107 | 276314 | 330793 |
东 城 | 214353 | 109213 | 105140 | 252235 | 130837 | 121398 |
万 江 | 82558 | 54794 | 27764 | 91651 | 42124 | 49527 |
南 城 | 56885 | 31855 | 25030 | 59120 | 34403 | 24717 |
中 堂 | 52964 | 30329 | 22635 | 30164 | 14925 | 15239 |
望牛墩 | 29060 | 16300 | 12760 | 57564 | 30773 | 26791 |
麻涌 | 27292 | 14930 | 12362 | 31085 | 14781 | 16304 |
石碣 | 135380 | 62510 | 72870 | 128693 | 55613 | 73080 |
高埗 | 88936 | 35574 | 53362 | 65778 | 26876 | 38902 |
道滘 | 84756 | 37717 | 47039 | 84964 | 37808 | 47156 |
洪梅 | 21543 | 8888 | 12655 | 21190 | 11127 | 10063 |
沙田 | 71348 | 39466 | 31882 | 75625 | 41391 | 34234 |
厚街 | 170190 | 72101 | 98089 | 180190 | 77101 | 103089 |
长安 | 653472 | 344361 | 309111 | 678872 | 309111 | 369761 |
寮步 | 163055 | 76601 | 86454 | 163635 | 77792 | 85843 |
大岭山 | 164006 | 98015 | 65991 | 176103 | 98237 | 77866 |
大朗 | 105271 | 50952 | 54319 | 92318 | 44198 | 48120 |
黄江 | 97739 | 41125 | 56614 | 92318 | 42128 | 50190 |
樟木头 | 105698 | 61751 | 43947 | 106896 | 62349 | 44547 |
清溪 | 270416 | 124914 | 145502 | 284023 | 133137 | 150886 |
塘厦 | 263128 | 137835 | 125293 | 270695 | 143772 | 126923 |
凤岗 | 155107 | 84949 | 70158 | 312963 | 161278 | 151685 |
谢岗 | 39758 | 16872 | 22886 | 42618 | 19912 | 22706 |
常平 | 241498 | 120737 | 120761 | 348449 | 168025 | 180424 |
桥头 | 66256 | 30730 | 35526 | 65906 | 29676 | 36230 |
横沥 | 85156 | 33964 | 51192 | 86177 | 39219 | 46958 |
东坑 | 56879 | 27964 | 28915 | 65018 | 26008 | 39010 |
企石 | 38553 | 17132 | 21421 | 43390 | 20611 | 22779 |
石排 | 71238 | 33216 | 38022 | 73668 | 33416 | 40252 |
茶山 | 122249 | 54215 | 68034 | 100086 | 46133 | 53953 |
其他单位 | 7489 | 4485 | 3004 | 16165 | 12406 | 3759 |
扫一扫在手机打开当前页