2-23 镇区计划生育情况 | ||||||||||
(2004年) | ||||||||||
镇 区 | 已婚育龄 妇女人数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生 率 计 划 完成情况 (±‰) |
计 划 生育率 (%) |
多孩率 (%) |
|||
#23周岁 及以上 |
育龄夫妇 (对) |
节育率 (%) |
累 计 (人) |
领证率 (%) |
||||||
全市总计 | 312941 | 13957 | 9318 | 273387 | 87.36 | 55425 | 17.71 | 1.64 | 93.48 | 1.14 |
莞城 | 31450 | 960 | 823 | 27355 | 86.98 | 7336 | 23.33 | 1.87 | 93.73 | 0.08 |
石 龙 | 13307 | 504 | 372 | 11461 | 86.13 | 3637 | 27.33 | 1.51 | 93.60 | 0.87 |
虎 门 | 21744 | 864 | 573 | 19128 | 87.97 | 5327 | 24.50 | 2.36 | 94.45 | 0.77 |
东 城 | 11840 | 422 | 304 | 10228 | 86.39 | 2001 | 16.90 | -0.88 | 95.43 | 0.74 |
万 江 | 12982 | 482 | 339 | 11466 | 88.32 | 1702 | 13.11 | 0.64 | 93.41 | 1.32 |
南 城 | 8478 | 236 | 187 | 7424 | 87.57 | 1910 | 24.42 | 1.48 | 94.55 | 0.75 |
中 堂 | 13182 | 494 | 325 | 11693 | 88.70 | 1522 | 11.55 | 3.75 | 91.91 | 2.75 |
望牛墩 | 7362 | 303 | 200 | 6638 | 90.17 | 1005 | 13.65 | 2.11 | 93.28 | 0.87 |
麻涌 | 12225 | 484 | 335 | 10836 | 88.64 | 1533 | 12.54 | 4.05 | 92.48 | 0.82 |
石碣 | 7378 | 373 | 194 | 6401 | 86.76 | 1248 | 16.92 | 1.61 | 95.86 | 0.87 |
高埗 | 6152 | 209 | 133 | 5512 | 89.60 | 666 | 10.83 | 2.80 | 92.70 | 0.84 |
道滘 | 10386 | 507 | 349 | 9220 | 88.77 | 1299 | 12.51 | 2.35 | 92.27 | 2.03 |
洪梅 | 3643 | 127 | 94 | 3256 | 89.38 | 557 | 15.29 | 3.18 | 93.48 | 0.54 |
沙田 | 7454 | 347 | 216 | 6690 | 89.75 | 1013 | 13.59 | 1.93 | 93.63 | 1.47 |
厚街 | 17612 | 745 | 491 | 15656 | 88.89 | 2436 | 13.83 | 2.09 | 92.29 | 0.81 |
长安 | 7386 | 474 | 286 | 6282 | 85.05 | 1332 | 18.03 | 0.94 | 95.74 | 1.12 |
寮步 | 12757 | 591 | 388 | 11090 | 86.93 | 2251 | 17.65 | 0.46 | 93.10 | 2.71 |
大岭山 | 7790 | 510 | 331 | 6623 | 85.02 | 1121 | 14.39 | 0.60 | 93.20 | 0.20 |
大朗 | 12622 | 608 | 327 | 10733 | 85.03 | 2160 | 17.11 | 0.36 | 92.66 | 1.90 |
黄江 | 4391 | 313 | 212 | 3808 | 86.72 | 827 | 18.83 | 0.10 | 94.12 | 1.57 |
樟木头 | 5143 | 346 | 219 | 4378 | 85.13 | 890 | 17.31 | -0.19 | 94.39 | 0.70 |
清溪 | 6830 | 441 | 281 | 5866 | 85.89 | 839 | 12.28 | 0.77 | 93.33 | 0.80 |
塘厦 | 7333 | 436 | 285 | 6156 | 83.96 | 1385 | 18.89 | 0.75 | 92.72 | 0.97 |
凤岗 | 4353 | 327 | 193 | 3671 | 84.33 | 551 | 12.66 | -0.87 | 93.66 | 2.24 |
谢岗 | 3787 | 217 | 152 | 3158 | 83.39 | 641 | 16.93 | 0.92 | 94.84 | 0.47 |
常平 | 13685 | 625 | 425 | 12029 | 87.90 | 2874 | 21.00 | 1.75 | 93.73 | 1.15 |
桥头 | 6753 | 380 | 243 | 5718 | 84.67 | 1438 | 21.29 | 0.29 | 93.39 | 1.37 |
横沥 | 7031 | 300 | 207 | 6088 | 86.59 | 1390 | 19.77 | 0.40 | 93.22 | 1.53 |
东坑 | 5659 | 257 | 176 | 5018 | 88.67 | 960 | 16.96 | 3.43 | 94.89 | 2.55 |
企石 | 7507 | 415 | 243 | 6635 | 88.38 | 1035 | 13.79 | 2.28 | 91.97 | 0.24 |
石排 | 6998 | 359 | 230 | 6261 | 89.47 | 990 | 14.15 | 2.64 | 92.04 | 0.75 |
茶山 | 7721 | 301 | 185 | 6909 | 89.48 | 1549 | 20.06 | 1.48 | 92.68 | 1.26 |
注:人口出生率计划完成情况=上级下达人口计划出生率 — 人口实际出生率。 |
扫一扫在手机打开当前页