11-1 主要年份人民生活主要指标 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 |
城镇职工工资总额 | 万 元 | 17260 | 46780 | 171543 | 229404 | 362935 | 432893 |
城镇职工年平均工资 | 元 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 22598 | 25326 |
国有单位 | 元 | 1400 | 3600 | 9390 | 16371 | 29773 | 35163 |
城镇集体单位 | 元 | 1501 | 3507 | 7507 | 10475 | 12940 | 13954 |
其他各种单位 | 元 | 1571 | 3525 | 7891 | 14218 | 19140 | 19223 |
离、退体、退职福利费用 | 万 元 | 6135 | 19819 | 39120 | 65098 | 72217 | |
城市居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.54 | 1.69 | 1.61 |
城市居民家庭人均可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 18471 | 20526 |
城市居民家庭人均实际支出 | 元 | 718 | 2152 | 10049 | 14193 | 19655 | 24202 |
城市居民家庭人均消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 15446 | 18426 |
食品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 4048 | 4804 | 5041 |
衣着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 487 | 921 | 1134 |
设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 623 | 1093 | 925 |
医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 431 | 693 | 811 |
交通和通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 3309 | 2062 | 4973 |
娱乐文教服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1517 | 2512 | 2673 |
居住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 1218 | 2966 | 2517 |
杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 896 | 395 | 352 |
城市居民家庭人均非消费性支出 | 元 | 12 | 829 | 1664 | 4209 | 5776 | |
农村居民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | 1.93 | 1.69 | 1.82 | |||
农民人均纯收入 | 元 | 746 | 1359 | 3988 | 6731 | 8481 | 9083 |
农村居民家庭人均消费性支出 | 元 | 5953 | 7727 | 10783 | |||
食品 | 元 | 2674 | 3112 | 2818 | |||
衣着 | 元 | 248 | 282 | 291 | |||
设备用品及服务 | 元 | 185 | 134 | 278 | |||
医疗保健 | 元 | 201 | 337 | 446 | |||
交通和通讯 | 元 | 550 | 795 | 635 | |||
娱乐文教服务 | 元 | 564 | 566 | 923 | |||
居住 | 元 | 1372 | 2362 | 5096 | |||
杂项商品和服务 | 元 | 159 | 139 | 295 | |||
全市非农企业职工年平均工资 | 元 | 7765 | 9341 | 9851 | |||
注:1.城镇职工工资总额和职工年平均工资从2000年起是城镇在岗职工工资,不含乡镇及以下办企业职工,下同。 2.全市非农职工年平均工资统计是根据中央、省、市属各类企事业机关单位,各镇区、村及村以下非农企业, 个体私营非农企业以及“三资”、“三来一补”非农企业的在岗从业人员劳动报酬抽样调查计算所得。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页