11-2 历年职工工资总额与平均工资 | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
|||
1978 | 4485 | 2911 | 1574 | 474 | 630 | 325 | ||
1979 | 5869 | 3611 | 2258 | 650 | 708 | 574 | ||
1980 | 7255 | 4210 | 3045 | 750 | 867 | 632 | ||
1981 | 9416 | 5000 | 4416 | 887 | 979 | 801 | ||
1982 | 11839 | 6440 | 5399 | 1095 | 1089 | 1102 | ||
1983 | 12808 | 6834 | 5974 | 1197 | 1138 | 1273 | ||
1984 | 14963 | 7002 | 7961 | 1383 | 1333 | 1431 | ||
1985 | 17260 | 7619 | 9238 | 403 | 1456 | 1400 | 1501 | 1571 |
1986 | 20980 | 10336 | 10026 | 618 | 2616 | 1698 | 1525 | 1940 |
1987 | 27610 | 12300 | 14159 | 1151 | 2067 | 2028 | 2094 | 2166 |
1988 | 35007 | 17931 | 14854 | 2222 | 2757 | 2942 | 2588 | 2574 |
1989 | 42947 | 20340 | 20808 | 1799 | 3320 | 3355 | 3295 | 3236 |
1990 | 46780 | 22321 | 21012 | 3447 | 3552 | 3600 | 3507 | 3525 |
1991 | 54002 | 24456 | 23268 | 6278 | 3777 | 3841 | 3674 | 3933 |
1992 | 68360 | 30469 | 28886 | 9005 | 4531 | 4610 | 4404 | 4696 |
1993 | 107088 | 47088 | 40171 | 19829 | 6228 | 7007 | 5583 | 6044 |
1994 | 131160 | 61869 | 49323 | 19968 | 8360 | 9390 | 7507 | 7891 |
1995 | 171543 | 75157 | 51398 | 44988 | 9682 | 10802 | 8007 | 10367 |
1996 | 178968 | 83372 | 52581 | 43015 | 10382 | 11623 | 8658 | 10775 |
1997 | 175156 | 87890 | 47185 | 40081 | 10691 | 12160 | 8774 | 10610 |
1998 | 187636 | 98109 | 50302 | 39225 | 11422 | 13123 | 9362 | 10959 |
1999 | 204550 | 109437 | 52217 | 42896 | 12557 | 14601 | 9966 | 12062 |
2000 | 229404 | 125711 | 53903 | 49790 | 14051 | 16371 | 10475 | 14218 |
2001 | 261645 | 152564 | 52645 | 56436 | 16183 | 19869 | 11001 | 15238 |
2002 | 291778 | 165611 | 58907 | 67260 | 17804 | 22228 | 11640 | 17348 |
2003 | 362935 | 230464 | 55866 | 76605 | 22598 | 29773 | 12940 | 19140 |
2004 | 432893 | 282512 | 62898 | 87483 | 25326 | 35163 | 13954 | 19223 |
注:2000年起本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页