11-3 在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
(2004年,按经济类型、行业分) | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
|||
总 计 | 432893 | 282512 | 62898 | 87483 | 25326 | 35163 | 13954 | 19223 |
一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
企业 | 227728 | 81392 | 58853 | 87483 | 21033 | 41979 | 13568 | 19223 |
事业 | 131366 | 128213 | 3152 | 31125 | 31317 | 24900 | ||
机关 | 73799 | 72907 | 893 | 36095 | 36428 | 20669 | ||
二、按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 1689 | 1689 | 30052 | 30052 | ||||
工业 | 124844 | 21436 | 37998 | 65410 | 16833 | 63627 | 11640 | 17144 |
建筑业 | 1988 | 1589 | 357 | 42 | 16095 | 16345 | 15008 | 16720 |
交通运输、仓储及邮政业 | 20541 | 10485 | 8841 | 1215 | 28177 | 34420 | 23932 | 22107 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 17733 | 16905 | 60 | 768 | 68598 | 74046 | 12000 | 30468 |
批发和零售业 | 11488 | 2563 | 4002 | 4923 | 23128 | 21737 | 17964 | 31554 |
住宿和餐饮业 | 2072 | 450 | 1622 | 14714 | 14597 | 14746 | ||
金融业 | 49341 | 31077 | 7355 | 10909 | 29933 | 33191 | 17890 | 36244 |
房地产业 | 1327 | 985 | 342 | 33946 | 46929 | 18884 | ||
租赁和商务服务业 | 4030 | 1985 | 1437 | 608 | 28825 | 36624 | 21843 | 30682 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4824 | 4795 | 29 | 36221 | 36493 | 16333 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 2185 | 1744 | 441 | 30476 | 36338 | 18603 | ||
居民服务和其他服务业 | 348 | 348 | 43525 | 43525 | ||||
教育 | 59287 | 59287 | 27247 | 27247 | ||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 52489 | 50216 | 287 | 1986 | 36474 | 36821 | 31163 | 30047 |
文化、体育和娱乐业 | 4023 | 3859 | 164 | 33444 | 33215 | 39927 | ||
公共管理和社会组织 | 74684 | 73549 | 1135 | 35635 | 36082 | 19784 | ||
国际组织 | ||||||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页