11-4 主要年份各种分组的职工平均工资 | |||||||
单位:元 | |||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 |
职工平均工资 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 22598 | 25326 |
一、按企业事业和机关分 | |||||||
企 业 | 9316 | 13501 | 19533 | 21033 | |||
事 业 | 10872 | 15485 | 26816 | 31125 | |||
机 关 | 12171 | 15383 | 29818 | 36095 | |||
二、按经济类型分 | |||||||
国有单位 | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 16371 | 29773 | 35163 |
城镇集体单位 | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 10475 | 12940 | 13954 |
其他单位 | 1571 | 3525 | 10367 | 14218 | 19140 | 19223 | |
三、按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 14000 | 25861 | 30052 |
工 业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 12316 | 16135 | 16833 |
建筑业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 9820 | 15218 | 16095 |
交通运输、仓储及邮政业 | 26836 | 28177 | |||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 51684 | 68598 | |||||
批发和零售业 | 18586 | 23128 | |||||
住宿和餐饮业 | 11430 | 14714 | |||||
金融业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 20560 | 27740 | 29933 |
房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 17993 | 19602 | 33946 |
租赁和商务服务业 | 22542 | 28825 | |||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 30633 | 36221 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 18926 | 30476 | |||||
居民服务和其他服务业 | 37078 | 43525 | |||||
教 育 | 26732 | 27247 | |||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 28129 | 36474 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 28982 | 33444 | |||||
公共管理和社会组织 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 15424 | 28992 | 35635 |
国际组织 | |||||||
注:2000年起本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页