11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | |||||||
(2003-2004年) | |||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | ||||
2003年 | 2004年 | 2003年 | 2004年 | 2003年 | 2004年 | ||
一、职工工资总额(万元) | 230464 | 282512 | 55866 | 62898 | 76605 | 87483 | |
农、林、牧、渔业 | 1306 | 1689 | |||||
工业 | 14115 | 21436 | 32311 | 37998 | 64058 | 65410 | |
建筑业 | 1554 | 1589 | 404 | 357 | 42 | 42 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 9834 | 10485 | 8491 | 8841 | 742 | 1215 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 12549 | 16905 | 157 | 60 | 954 | 768 | |
批发和零售业 | 4276 | 2563 | 3849 | 4002 | 1934 | 4923 | |
住宿和餐饮业 | 435 | 450 | 433 | 1622 | |||
金融业 | 28690 | 31077 | 6320 | 7355 | 8010 | 10909 | |
房地产业 | 719 | 985 | 223 | 342 | 28 | ||
租赁和商务服务业 | 1570 | 1985 | 1218 | 1437 | 404 | 608 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3060 | 4795 | 40 | 29 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 1479 | 1744 | 1014 | 441 | |||
居民服务和其他服务业 | 286 | 348 | |||||
教育 | 54739 | 59287 | |||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 37069 | 50216 | 177 | 287 | 1986 | ||
文化、体育和娱乐业 | 2342 | 3859 | 23 | 164 | |||
公共管理和社会组织 | 56876 | 73549 | 1204 | 1135 | |||
国际组织 | |||||||
二、职工平均工资(元) | 29773 | 35163 | 12940 | 13954 | 19140 | 19223 | |
农、林、牧、渔业 | 25861 | 30052 | |||||
工业 | 46769 | 63627 | 10809 | 11640 | 18013 | 17144 | |
建筑业 | 14513 | 16345 | 18509 | 15008 | 16720 | 16720 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 33289 | 34420 | 23347 | 23932 | 14444 | 22107 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 55208 | 74046 | 14108 | 12000 | 36861 | 30468 | |
批发和零售业 | 17627 | 21737 | 15754 | 17964 | 35613 | 31554 | |
住宿和餐饮业 | 13578 | 14597 | 9863 | 14746 | |||
金融业 | 32034 | 33191 | 15698 | 17890 | 31711 | 36244 | |
房地产业 | 21347 | 46929 | 16657 | 18884 | 11542 | ||
租赁和商务服务业 | 30545 | 36624 | 15803 | 21843 | 30802 | 30682 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 30724 | 36493 | 25000 | 16333 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 31948 | 36338 | 11875 | 18603 | |||
居民服务和其他服务业 | 37078 | 43525 | |||||
教育 | 26732 | 27247 | |||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 28144 | 36821 | 25314 | 31163 | 30047 | ||
文化、体育和娱乐业 | 29129 | 33215 | 19083 | 39927 | |||
公共管理和社会组织 | 29372 | 36082 | 17996 | 19784 | |||
国际组织 | |||||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页