11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | ||||
(2004年) | ||||
项 目 | 单位从业人员 劳 动 报 酬 (万元) |
在岗职工 平均工资 (元) |
||
在岗职工 工资总额 |
其他从业人员 工 资 总 额 |
|||
总 计 | 295911 | 282512 | 13399 | 35163 |
一、按隶属关系分 | ||||
中 央 | 22803 | 19230 | 3573 | 46115 |
地 方 | 273108 | 263282 | 9826 | 104680 |
省 属 | 40771 | 40584 | 187 | 40829 |
省辖市属 | 179789 | 172848 | 6941 | 35554 |
县及县以下 | 52548 | 49850 | 2698 | 28297 |
其 他 | ||||
二、按企事业机关分 | ||||
企 业 | 85307 | 81392 | 3915 | 41979 |
# 地 方 | 63302 | 62959 | 343 | 40899 |
事 业 | 134783 | 128213 | 6570 | 31317 |
# 地 方 | 133986 | 127416 | 6570 | 31256 |
机 关 | 75821 | 72907 | 2914 | 36428 |
# 地 方 | 75821 | 72907 | 2914 | 36428 |
三、按行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 1785 | 1689 | 96 | 30052 |
工 业 | 21454 | 21436 | 18 | 63627 |
建筑业 | 1589 | 1589 | 16345 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 11982 | 10485 | 1497 | 34420 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 16908 | 16905 | 3 | 74046 |
批发和零售业 | 2743 | 2563 | 180 | 21737 |
住宿和餐饮业 | ||||
金融业 | 33213 | 31077 | 2136 | 33191 |
房地产业 | 1024 | 985 | 39 | 46929 |
租赁和商务服务业 | 2085 | 1985 | 100 | 36624 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5095 | 4795 | 300 | 36493 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1756 | 1744 | 12 | 36338 |
居民服务和其他服务业 | 450 | 348 | 102 | 43525 |
教育 | 59376 | 59287 | 89 | 27247 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 56025 | 50216 | 5809 | 36821 |
文化、体育和娱乐业 | 3967 | 3859 | 108 | 33215 |
公共管理和社会组织 | 76459 | 73549 | 2910 | 36082 |
国际组织 | ||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页