11-12 城市居民家庭平均每人全年消费性支出 | |||||||||
(2004年) | |||||||||
项 目 | 单 位 | 总平均 | |||||||
最 低 收入户 |
低 收 入 户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中 等 偏上户 |
高 收 入 户 |
最 高 收入户 |
|||
平均每人年消费性支出 | 元 | 18426 | 8047 | 9190 | 11697 | 14761 | 22582 | 30530 | 45944 |
(一)食 品 | 元 | 5041 | 3212 | 3278 | 4667 | 5203 | 6014 | 6386 | 6465 |
粮 油 类 | 元 | 397 | 306 | 348 | 415 | 319 | 435 | 646 | 367 |
肉禽蛋水产品类 | 元 | 1651 | 1407 | 1385 | 1729 | 1491 | 1708 | 2142 | 1842 |
蔬 菜 类 | 元 | 408 | 378 | 353 | 433 | 343 | 382 | 637 | 423 |
调 味 品 | 元 | 48 | 45 | 30 | 41 | 36 | 57 | 107 | 34 |
糖烟酒饮料类 | 元 | 204 | 133 | 83 | 220 | 196 | 308 | 249 | 144 |
干鲜瓜果类 | 元 | 335 | 251 | 201 | 365 | 356 | 271 | 509 | 445 |
糕点、奶及奶制品 | 元 | 226 | 153 | 59 | 257 | 214 | 343 | 208 | 235 |
其他食品 | 元 | 146 | 47 | 89 | 71 | 203 | 241 | 172 | 140 |
饮食服务 | 元 | 1627 | 493 | 731 | 1136 | 2045 | 2270 | 1714 | 2835 |
(二)衣 着 | 元 | 1134 | 464 | 300 | 1306 | 1039 | 1418 | 1609 | 1705 |
# 服 装 | 元 | 790 | 323 | 248 | 726 | 780 | 1056 | 1166 | 1250 |
衣着材料 | 元 | 0.57 | 2.96 | ||||||
(三)家庭设备用品及服务 | 元 | 925 | 174 | 656 | 488 | 1146 | 1396 | 803 | 1801 |
# 耐用消费品 | 元 | 384 | 27 | 381 | 105 | 447 | 672 | 169 | 932 |
(四)医疗保健 | 元 | 811 | 238 | 275 | 380 | 696 | 1388 | 2115 | 828 |
# 药品费 | 元 | 315 | 94 | 124 | 164 | 282 | 549 | 558 | 490 |
滋补保健品 | 元 | 240 | 37 | 125 | 143 | 130 | 228 | 1199 | 143 |
(五)交通与通讯 | 元 | 4973 | 1523 | 940 | 1604 | 1763 | 7299 | 13121 | 16306 |
# 交通 | 元 | 3930 | 615 | 584 | 617 | 700 | 6053 | 11621 | 15080 |
通讯 | 元 | 1043 | 908 | 356 | 987 | 1064 | 1246 | 1500 | 1226 |
(六)娱乐教育文化服务 | 元 | 2673 | 1453 | 1574 | 2197 | 2647 | 3283 | 4165 | 3850 |
文娱用耐用消费品 | 元 | 509 | 209 | 59 | 322 | 753 | 719 | 693 | 651 |
文化娱乐服务 | 元 | 943 | 261 | 524 | 882 | 963 | 1076 | 1339 | 1718 |
教育 | 元 | 1221 | 982 | 991 | 992 | 930 | 1488 | 2133 | 1482 |
(七)居 住 | 元 | 2517 | 807 | 2083 | 811 | 1987 | 1260 | 1930 | 14088 |
# 住房 | 元 | 1535 | 1364 | 0.44 | 1024 | 233 | 13202 | ||
水电、燃料 | 元 | 814 | 776 | 541 | 716 | 772 | 900 | 1296 | 837 |
(八)杂项商品和服务 | 元 | 352 | 176 | 84 | 245 | 281 | 524 | 400 | 901 |
扫一扫在手机打开当前页