11-14 按收入等级分的城市居民平均每人(每户)全年主要非食品购买量 | ||||||||||
(2004年) | ||||||||||
项 目 | 单 位 | 总平均 | ||||||||
最 低 收入户 |
低 收 入 户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中 等 偏上户 |
高 收 入 户 |
最 高 收入户 |
||||
服 装 | 件/人 | 10.63 | 4.72 | 4.80 | 12.08 | 9.66 | 12.62 | 13.87 | 16.47 | |
男 装 | 件/人 | 3.99 | 1.10 | 2.01 | 4.66 | 4.44 | 4.85 | 3.56 | 6.00 | |
女 装 | 件/人 | 5.24 | 2.04 | 2.47 | 6.58 | 3.94 | 6.85 | 6.75 | 7.47 | |
童 装 | 件/人 | 1.40 | 1.57 | 0.32 | 0.83 | 1.28 | 0.91 | 3.56 | 3.00 | |
衣着材料 | 元/人 | 0.57 | 2.96 | |||||||
鞋 类 | 双/人 | 3.43 | 1.31 | 1.21 | 5.58 | 2.97 | 3.18 | 4.44 | 4.33 | |
其它衣着用品 | 元/人 | 39.11 | 4.56 | 5.42 | 24.22 | 47.32 | 43.03 | 82.27 | 86.87 | |
金银珠宝饰品 | 元/人 | 13.61 | 18.42 | 7.78 | 5.56 | 45.00 | 1.53 | |||
美容化妆品 | 元/人 | 137.61 | 30.84 | 115.94 | 159.55 | 202.86 | 111.30 | 327.48 | ||
床上用品 | 元/人 | 79.25 | 1.01 | 100.00 | 29.91 | 130.06 | 41.82 | 32.50 | 283.73 | |
家庭日用杂品 | 元/人 | 358.57 | 124.46 | 152.51 | 281.22 | 427.67 | 476.87 | 466.35 | 554.19 | |
# 家居清洁用品 | 元/人 | 74.17 | 28.00 | 22.84 | 64.34 | 81.55 | 94.13 | 106.80 | 123.72 | |
水 费 | 元/人 | 111.90 | 97.91 | 80.20 | 83.82 | 109.54 | 161.37 | 126.74 | 114.99 | |
电 费 | 元/人 | 446.80 | 445.53 | 283.17 | 388.78 | 463.85 | 488.89 | 687.62 | 401.80 | |
液化石油汽 | 元/人 | 232.29 | 232.71 | 151.99 | 243.16 | 196.28 | 246.57 | 284.37 | 305.93 | |
液化石油汽 | 公斤/人 | 48.66 | 49.52 | 32.21 | 50.97 | 40.44 | 51.97 | 57.12 | 66.07 | |
自 行 车 | 辆/户 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||
微 波 炉 | 台/户 | 0.02 | 0.10 | |||||||
洗 衣 机 | 台/户 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | ||||
饮 水 机 | 台/户 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | |||||
淋浴热水器 | 台/户 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | ||||||
消毒碗柜 | 台/户 | 0.02 | 0.20 | |||||||
空 调 器 | 台/户 | 0.14 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | |||||
彩色电视机 | 台/户 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | ||||||
家用电脑 | 台/户 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | ||||||
移动电话 | 部/户 | 0.24 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||
摩 托 车 | 辆/户 | 0.02 | 0.20 | |||||||
汽 车 | 台/户 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |||||
扫一扫在手机打开当前页