9-3 分国别(地区)进出口总值 | |||||
(2003-2004年) | 单位:亿美元 | ||||
国别(地区) | 实际出口 | 进口到货 | |||
2004年 | 2003年 | 2004年 | 2003年 | ||
亚洲 | 156.45 | 124.92 | 253.07 | 209.50 | |
东南亚联盟 | 10.48 | 9.62 | 36.87 | 29.55 | |
非洲 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 0.93 | |
欧洲 | 60.49 | 49.23 | 17.09 | 12.98 | |
欧洲共同体 | 55.58 | 45.44 | 14.13 | 10.74 | |
拉美洲 | 6.14 | 4.53 | 5.09 | 4.62 | |
北美洲 | 123.26 | 96.73 | 13.43 | 9.53 | |
大洋洲 | 4.36 | 3.41 | 3.42 | 3.48 | |
美国 | 118.43 | 92.82 | 12.68 | 9.00 | |
香港 | 96.76 | 76.68 | 7.50 | 8.10 | |
日本 | 27.69 | 20.93 | 48.12 | 37.96 | |
荷兰 | 16.74 | 12.50 | 0.98 | 0.73 | |
德国 | 11.82 | 11.62 | 5.37 | 4.14 | |
英国 | 11.35 | 8.99 | 1.18 | 0.82 | |
韩国 | 9.97 | 7.16 | 32.67 | 25.47 | |
台湾 | 6.31 | 6.47 | 68.17 | 59.86 | |
法国 | 4.81 | 4.03 | 1.27 | 0.66 | |
加拿大 | 4.83 | 3.91 | 0.75 | 0.53 | |
澳大利亚 | 3.96 | 3.07 | 2.89 | 2.98 | |
新加坡 | 3.28 | 2.86 | 6.10 | 4.61 | |
马来西亚 | 3.08 | 2.74 | 10.25 | 8.84 | |
扫一扫在手机打开当前页