9-7 历年利用外资协议(合同) | ||||||
(按引进方式分) | ||||||
年 份 | 总 计 | 1.“三来一补” | 2.“三资” 企 业 |
|||
含 借 用 不 作 价 |
不含借用 不 作 价 |
小 计 | 作 价 | 借 用 及 不 作 价 |
||
一、新签协议(合同)宗数(宗) | ||||||
1 9 7 9 | 184 | 184 | ||||
1 9 8 0 | 415 | 415 | ||||
1 9 8 1 | 555 | 553 | 2 | |||
1 9 8 2 | 470 | 468 | 2 | |||
1 9 8 3 | 454 | 447 | 7 | |||
1 9 8 4 | 551 | 508 | 43 | |||
1 9 8 5 | 625 | 514 | 111 | |||
1 9 8 6 | 618 | 559 | 59 | |||
1 9 8 7 | 824 | 729 | 95 | |||
1 9 8 8 | 2048 | 1839 | 209 | |||
1 9 8 9 | 939 | 779 | 160 | |||
1 9 9 0 | 1267 | 249 | 1075 | 57 | 108 | 192 |
1 9 9 1 | 1636 | 435 | 1268 | 69 | 1201 | 368 |
1 9 9 2 | 2232 | 883 | 1374 | 25 | 1349 | 858 |
1 9 9 3 | 3118 | 1348 | 1773 | 3 | 1770 | 1345 |
1 9 9 4 | 2678 | 1165 | 1521 | 8 | 1513 | 1157 |
1 9 9 5 | 3077 | 998 | 2094 | 15 | 2079 | 983 |
1 9 9 6 | 1678 | 335 | 1343 | 1343 | 335 | |
1 9 9 7 | 1685 | 194 | 1492 | 1 | 1491 | 193 |
1 9 9 8 | 1383 | 332 | 1051 | 1051 | 332 | |
1 9 9 9 | 1362 | 227 | 1135 | 1135 | 227 | |
2 0 0 0 | 1276 | 405 | 871 | 871 | 405 | |
2 0 0 1 | 1395 | 690 | 705 | 705 | 690 | |
2 0 0 2 | 1391 | 867 | 524 | 524 | 867 | |
2 0 0 3 | 1524 | 1132 | 392 | 392 | 1132 | |
2 0 0 4 | 1423 | 1032 | 391 | 391 | 1032 | |
二、协议(合同)规定外商投资额(万美元) | ||||||
1 9 7 9 | 476 | 476 | ||||
1 9 8 0 | 1055 | 1055 | ||||
1 9 8 1 | 806 | 784 | 22 | |||
1 9 8 2 | 787 | 771 | 16 | |||
1 9 8 3 | 1616 | 841 | 775 | |||
1 9 8 4 | 3217 | 1013 | 2204 | |||
1 9 8 5 | 6815 | 1870 | 4945 | |||
1 9 8 6 | 3398 | 1593 | 1805 | |||
1 9 8 7 | 18513 | 14082 | 4431 | |||
1 9 8 8 | 62173 | 42507 | 19666 | |||
1 9 8 9 | 23365 | 9268 | 14097 | |||
1 9 9 0 | 30180 | 18182 | 12346 | 348 | 11998 | 17834 |
1 9 9 1 | 64483 | 45524 | 19348 | 389 | 18959 | 45135 |
1 9 9 2 | 208825 | 179339 | 29720 | 234 | 29486 | 179105 |
1 9 9 3 | 355515 | 300727 | 54823 | 35 | 54788 | 300692 |
1 9 9 4 | 349703 | 302108 | 47700 | 105 | 47595 | 302003 |
1 9 9 5 | 330920 | 233619 | 97428 | 127 | 97301 | 233492 |
1 9 9 6 | 208861 | 146050 | 62811 | 62811 | 146050 | |
1 9 9 7 | 121351 | 59249 | 62114 | 12 | 62102 | 59237 |
1 9 9 8 | 163677 | 104968 | 58709 | 58709 | 104968 | |
1 9 9 9 | 147247 | 77491 | 69756 | 69756 | 77491 | |
2 0 0 0 | 183633 | 114331 | 69302 | 69302 | 114331 | |
2 0 0 1 | 209779 | 152946 | 56833 | 56833 | 152946 | |
2 0 0 2 | 248914 | 201629 | 47285 | 47285 | 201629 | |
2 0 0 3 | 325633 | 266095 | 59538 | 59538 | 266095 | |
2 0 0 4 | 413216 | 289127 | 124089 | 124089 | 289127 | |
扫一扫在手机打开当前页