9-13 外商直接投资分行业情况 | |||
(2004年) 金额单位:万美元 | |||
行 业 | 项目个数 | 合同外资金额 | 实际投资金额 |
总 计 | 1032 | 289127 | 213875 |
农、林、牧、渔业 | 60 | 731 | |
制造业 | 991 | 282485 | 208956 |
纺织业 | 47 | 5700 | 14653 |
化学原料及化学制品制造业 | 24 | 5523 | 4378 |
医药制造业 | 1 | 617 | 732 |
通用设备制造业 | 34 | 5530 | 3294 |
专用设备制造业 | 81 | 13233 | 6762 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 153 | 66330 | 65547 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7 | 2385 | 979 |
建筑业 | 1 | 769 | 592 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 807 | 275 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 109 | |
批发和零售业 | 2 | 646 | 6 |
住宿和餐饮业 | 5 | 544 | 128 |
房地产业 | 8 | 884 | 256 |
房地产开发经营 | 2 | 221 | 243 |
租赁和商务服务业 | 12 | -224 | 509 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 225 | 103 |
水利、环境和公共设施管理业 | 85 | ||
居民服务和其他服务业 | 1 | 437 | 162 |
文化、体育和娱乐业 | 1093 | ||
扫一扫在手机打开当前页