5-3 按登记类型和行业分的固定资产投资 | |||||||||
(2004年) | |||||||||
项 目 | 全 市 合 计 |
||||||||
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
城 乡 个 人 |
|||||
#城镇 集体 |
|||||||||
一、建设项目个数(个) | |||||||||
本年施工项目 | 2135 | 1167 | 279 | 107 | 582 | ||||
#新开工项目 | 1640 | 1079 | 197 | 364 | |||||
二、投资总额(万元) | 4338961 | 1897424 | 502923 | 934465 | 715717 | 241303 | 288432 | ||
按构成分 | |||||||||
建筑工程 | 2583424 | 1332983 | 79413 | 673603 | 246593 | 151096 | 250832 | ||
安装工程 | 321586 | 97986 | 58304 | 106696 | 21000 | 66543 | 37600 | ||
设备、工器具购置 | 1082786 | 364537 | 341422 | 20302 | 326842 | 29683 | |||
其他费用 | 380848 | 101918 | 23784 | 133864 | 121282 | 23664 | |||
按登记注册类型分 | |||||||||
内资(主要指标) | |||||||||
# 国有 | 684780 | 477845 | 146977 | 5420 | 54538 | ||||
集体 | 1167195 | 553096 | 28438 | 347016 | 238645 | 238645 | |||
股份合作 | 37596 | 33495 | 300 | 2143 | 1658 | 1658 | |||
集体联营 | 3538 | 2538 | 1000 | 1000 | |||||
其他联营 | 3500 | 3500 | |||||||
国有独资公司 | 54911 | 54911 | |||||||
其他有限责任公司 | 408862 | 173074 | 16904 | 130966 | 87918 | ||||
股份有限公司 | 28987 | 22811 | 5740 | 436 | |||||
私营 | 498922 | 48657 | 1271 | 390705 | 58289 | ||||
其他 | 338154 | 17464 | 12943 | 19315 | 288432 | ||||
个体经营:个体户 | 16066 | 4861 | 510 | 10695 | |||||
个人合伙 | 2405 | 165 | 2240 | ||||||
港澳台商投资 | 716611 | 363478 | 128983 | 58139 | 166011 | ||||
外商投资 | 377434 | 141694 | 160692 | 76 | 74972 | ||||
按行业分(大类) | |||||||||
采矿业 | 1295 | 1295 | |||||||
制造业 | 1265893 | 659361 | 263446 | 343086 | 39629 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 251705 | 238942 | 5854 | 6909 | 6909 | ||||
建筑业 | 62062 | 39063 | 520 | 22479 | 19861 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 16536 | 10313 | 653 | 5570 | 267 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 103490 | 574 | 102656 | 260 | |||||
批发和零售业 | 39075 | 27688 | 5784 | 5603 | |||||
住宿与饮食业 | 62812 | 56426 | 1400 | 4986 | 500 | ||||
金融业 | 491 | 491 | |||||||
房地产业 | 998153 | 29621 | 2100 | 934465 | 31967 | 1435 | |||
租赁和商务服务业 | 117521 | 49964 | 1678 | 65879 | 19488 | ||||
科学 研究、技术服务和地质勘察业 | 7835 | 3092 | 3291 | 1452 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 287934 | 217175 | 38743 | 32016 | 7598 | ||||
居民服务和其他服务业 | 1937 | 1324 | 85 | 528 | 528 | ||||
教育 | 10601 | 8943 | 511 | 1147 | 336 | ||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 20710 | 16210 | 4500 | 1500 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 6040 | 2610 | 3430 | 3430 | |||||
公共管理和社会组织 | 1084871 | 535627 | 76202 | 184610 | 139822 | 288432 | |||
三、新增固定资产(万元) | 1900578 | 839652 | 307077 | 332170 | 421679 | ||||
四、房屋建筑面积(万平方米) | |||||||||
施工面积 | 4849.73 | 3232.62 | 31.81 | 834.45 | 416.25 | 160.30 | 334.60 | ||
#住宅 | 950.63 | 67.88 | 0.82 | 622.91 | 7.74 | 251.28 | |||
竣工面积 | 1124.57 | 561.64 | 12.11 | 136.55 | 79.67 | 334.60 | |||
#住宅 | 392.78 | 11.99 | 0.22 | 126.44 | 2.85 | 251.28 | |||
扫一扫在手机打开当前页