5-4 城乡固定资产投资 | |||||||||
(2004年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
||||||
#建筑工程 | #安装工程 | #设备工具 购 置 |
|||||||
合 计 | 4382150 | 3116064 | 1658989 | 177290 | 1032801 | 1568408 | |||
按登记注册类型分 | |||||||||
内资(主要指标) | 2971657 | 2061763 | 1368377 | 130838 | 349472 | 763522 | |||
# 国有 | 850323 | 679360 | 374093 | 48615 | 159570 | 140725 | |||
集体 | 1096683 | 820179 | 624959 | 49843 | 83930 | 430082 | |||
股份合作 | 35850 | 35453 | 975 | 238 | 34180 | 33495 | |||
集体联营 | 3985 | 3538 | 3038 | 250 | 250 | 1955 | |||
其他联营 | 5000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||||
国有独资公司 | 54911 | 54911 | 46503 | 204 | 16 | ||||
其他有限责任公司 | 697731 | 277896 | 194470 | 24425 | 24047 | 41025 | |||
股份有限公司 | 32286 | 28987 | 27269 | 350 | 581 | 21454 | |||
私营 | 138747 | 108217 | 74861 | 4733 | 19799 | 58707 | |||
其他 | 56141 | 49722 | 19209 | 2384 | 26911 | 32563 | |||
个体经营:个体户 | 23283 | 16066 | 13777 | 129 | 1265 | 10823 | |||
个人合伙 | 12583 | 2405 | 2218 | 4 | 178 | 550 | |||
港澳台商投资 | 884560 | 658472 | 179230 | 22827 | 431415 | 478145 | |||
外商投资 | 490067 | 377358 | 95387 | 23492 | 250471 | 315368 | |||
按建设性质分 | |||||||||
基本建设 | 2684213 | 1897424 | 1332983 | 97986 | 364537 | 839652 | |||
更新改造 | 662403 | 502923 | 79413 | 58304 | 341422 | 307077 | |||
其他 | 1035534 | 715717 | 246593 | 21000 | 326842 | 421679 | |||
按规模分 | |||||||||
基建大中型 | 130155 | 109145 | 41122 | 1607 | 64309 | 92818 | |||
基建小型 | 2554058 | 1788279 | 1291861 | 96379 | 300228 | 746834 | |||
更改限上项目 | |||||||||
其他 | 1697937 | 1218640 | 326006 | 79304 | 668264 | 728756 | |||
按国民经济行业分 | |||||||||
采矿业 | 1309 | 1295 | 515 | 20 | 760 | 418 | |||
制造业 | 1701942 | 1265893 | 510962 | 40102 | 666962 | 904507 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 255947 | 251705 | 48375 | 15498 | 156235 | 82363 | |||
建筑业 | 77904 | 62062 | 56307 | 2437 | 1383 | 11227 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 19739 | 16536 | 10037 | 252 | 6157 | 8638 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 175193 | 103490 | 574 | 40349 | 62567 | 68296 | |||
批发和零售业 | 235974 | 39075 | 28180 | 8830 | 1719 | 6843 | |||
住宿与饮食业 | 110858 | 62812 | 50981 | 2935 | 4449 | 22996 | |||
金融业 | 491 | 491 | 404 | 87 | 381 | ||||
房地产业 | 69737 | 63688 | 52507 | 2867 | 1486 | 11322 | |||
租赁和商务服务业 | 153831 | 117521 | 90966 | 5439 | 11935 | 46057 | |||
科学 研究、技术服务和地质勘察业 | 11611 | 7835 | 5402 | 31 | 739 | 1120 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 457886 | 287934 | 205421 | 15489 | 5573 | 13224 | |||
居民服务和其他服务业 | 2837 | 1937 | 1477 | 455 | 1286 | ||||
教育 | 34400 | 10601 | 8431 | 963 | 8150 | ||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 22335 | 20710 | 14710 | 3500 | 1000 | 2635 | |||
文化、体育和娱乐业 | 10000 | 6040 | 5130 | 6250 | |||||
公共管理和社会组织 | 1040156 | 796439 | 568610 | 38491 | 111381 | 372695 | |||
注:本表不含房地产投资。 |
扫一扫在手机打开当前页