5-6 分行业基本建设、更新改造投资额 占固定资产投资额的比重 |
|||||
(2004年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 全社会固定资产投资额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
总 计 | 4338961 | 1897424 | 43.7 | 502923 | 11.6 |
农、林、牧、渔业 | |||||
采矿业 | 1295 | ||||
制造业 | 1265893 | 659361 | 52.1 | 263446 | 20.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 251705 | 238942 | 94.9 | 5854 | 2.3 |
建筑业 | 62062 | 39063 | 62.9 | 520 | 0.8 |
交通运输、仓储及邮政业 | 16536 | 10313 | 62.4 | 653 | 3.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 103490 | 574 | 0.6 | 102656 | 99.2 |
批发和零售业 | 39075 | 27688 | 70.9 | 5784 | 14.8 |
住宿和餐饮业 | 62812 | 56426 | 89.8 | 1400 | 2.2 |
金融业 | 491 | 491 | 100.0 | ||
房地产业 | 998153 | 29621 | 3.0 | 2100 | |
租赁和商务服务业 | 117521 | 49964 | 42.5 | 1678 | 1.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7835 | 3092 | 39.5 | 3291 | 42.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 287934 | 217175 | 75.4 | 38743 | 13.5 |
居民服务和其他服务业 | 1937 | 1324 | 68.4 | 85 | 4.4 |
教育 | 10601 | 8943 | 84.4 | 511 | 4.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 20710 | 16210 | 78.3 | ||
文化、体育和娱乐业 | 6040 | 2610 | 43.2 | ||
公共管理和社会组织 | 1084871 | 535627 | 49.4 | 76202 | 7.0 |
国际组织 | |||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
总 计 | 1889968 | 976516 | 51.7 | 445778 | 23.6 |
农、林、牧、渔业 | 572 | 195 | 34.1 | 81 | 14.2 |
采矿业 | |||||
制造业 | 1083736 | 440454 | 40.6 | 323769 | 29.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 91610 | 88652 | 96.8 | 114 | 0.1 |
建筑业 | 33010 | 15212 | 46.1 | ||
交通运输、仓储及邮政业 | 13400 | 9378 | 70.0 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 72488 | 71928 | 99.2 | ||
批发和零售业 | 37122 | 18074 | 48.7 | 810 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 6120 | 3652 | 59.7 | 100 | 1.6 |
金融业 | 7407 | 4080 | 55.1 | ||
房地产业 | 12737 | 2195 | 17.2 | ||
租赁和商务服务业 | 20261 | 6482 | 32.0 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 260 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 352394 | 292873 | 83.1 | 31049 | 8.8 |
居民服务和其他服务业 | 882 | ||||
教育 | 10949 | 6265 | 57.2 | 1704 | 15.6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 13292 | 13000 | 97.8 | 50 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 549 | 419 | 76.3 | ||
公共管理和社会组织 | 133179 | 75585 | 56.8 | 16173 | 12.1 |
国际组织 | |||||
注:本表不含房地产投资。 |
扫一扫在手机打开当前页