5-13 房地产开发投资情况(2004年) | |||||
登记注册类型分组 | 开发企业个数(个) | 房地产开发投资(万元) | |||
商品房建设投资 | 土地开发投资 | 住宅 | |||
登记注册类型 | 106 | 934465 | 696178 | 18784 | 666846 |
内资 | 88 | 876250 | 639128 | 17984 | 609207 |
国有 | 1 | 5420 | 5420 | ||
集体 | 34 | 347016 | 268081 | 5354 | 303392 |
股份合作 | 2 | 2143 | |||
国有独资公司 | 1 | ||||
其他有限责任公司 | 15 | 130966 | 86351 | 8914 | 79876 |
私营独资 | 1 | ||||
私营合伙 | 1 | ||||
私营有限责任公司 | 31 | 376828 | 272019 | 3716 | 207495 |
私营股份有限公司 | 2 | 13877 | 12677 | 13024 | |
港澳台商投资 | 16 | 58139 | 56974 | 800 | 57639 |
外商投资 | 2 | 76 | 76 | ||
5-14 房地产开发房屋建筑面积及价值(2004年) | |||||
登记注册类型分组 | 房屋建筑面积(万平方米) | 竣工房屋价值(万元) | |||
施工面积 | 竣工面积 | #住宅 | |||
#住宅 | |||||
登记注册类型 | 834.45 | 136.55 | 126.43 | 255079 | 233913 |
内资 | 779.96 | 132.43 | 122.31 | 237604 | 216438 |
国有 | 3.00 | ||||
集体 | 358.89 | 91.78 | 85.90 | 142150 | 132423 |
股份合作 | 0.50 | ||||
国有独资公司 | |||||
其他有限责任公司 | 99.95 | 5.85 | 5.85 | 15405 | 15405 |
私营独资 | |||||
私营合伙 | |||||
私营有限责任公司 | 287.33 | 33.31 | 29.07 | 77435 | 65996 |
私营股份有限公司 | 30.29 | 1.49 | 1.49 | 2614 | 2614 |
港澳台商投资 | 54.49 | 4.12 | 4.12 | 17475 | 17475 |
外商投资 | |||||
5-15 商品房屋销售情况(2004年) | |||||
登记注册类型分组 | 商品房屋销售建筑面积(万平方米) | 实际销售给个人面积(万平方米) | 商品房屋销售额(万元) | ||
#住宅 | #住宅 | ||||
登记注册类型 | 160.59 | 142.37 | 143.30 | 591800 | 469458 |
内资 | 149.01 | 130.99 | 131.72 | 542716 | 422093 |
国有 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 34107 | 34107 |
集体 | 76.72 | 72.18 | 66.88 | 263009 | 238498 |
股份合作 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 820 | 18 |
国有独资公司 | |||||
其他有限责任公司 | 16.72 | 10.64 | 16.41 | 48082 | 25399 |
私营独资 | |||||
私营合伙 | |||||
私营有限责任公司 | 44.71 | 37.52 | 37.57 | 190919 | 118771 |
私营股份有限公司 | 1.73 | 1.66 | 1.73 | 5779 | 5300 |
港澳台商投资 | 11.58 | 11.38 | 11.58 | 49084 | 47365 |
外商投资 |
扫一扫在手机打开当前页