4-3 主要年份工业总产值 | ||||||
(按经济成分分) 单位:万元 | ||||||
年 份 | 工 业 总产值 |
|||||
国 有 企 业 |
集 体 企 业 |
港澳台 投资企业 |
外商投 资企业 |
其他类 型企业 |
||
按1957年不变价格计算 | ||||||
1949 | 2895 | 877 | 2018 | |||
1952 | 4031 | 2382 | 14 | 1635 | ||
1957 | 7036 | 3589 | 3447 | |||
1962 | 7519 | 3952 | 3567 | |||
1965 | 11018 | 7859 | 3159 | |||
1970 | 16879 | 10357 | 6522 | |||
按1970年不变价格计算 | ||||||
1970 | 19065 | 12249 | 6816 | |||
1975 | 31382 | 15593 | 15789 | |||
1978 | 41821 | 16995 | 24826 | |||
1979 | 47359 | 18207 | 29152 | |||
1980 | 56178 | 17509 | 38669 | |||
按1980年不变价格计算 | ||||||
1980 | 54882 | 17718 | 37164 | |||
1981 | 62841 | 19314 | 43527 | |||
1982 | 73481 | 20914 | 52567 | |||
1983 | 81268 | 20964 | 60304 | |||
1984 | 96501 | 21262 | 71902 | 3337 | ||
1985 | 141669 | 24546 | 105271 | 7288 | 4564 | |
1986 | 198839 | 25950 | 150214 | 15184 | 7491 | |
1987 | 292114 | 32932 | 217810 | 28149 | 13223 | |
1988 | 437841 | 42743 | 287520 | 82507 | 25071 | |
1989 | 532493 | 53484 | 340548 | 108803 | 29658 | |
1990 | 630898 | 61956 | 388904 | 139858 | 8332 | 31848 |
按1990年不变价格计算 | ||||||
1990 | 743989 | 103080 | 433436 | 164928 | 9825 | 32720 |
1991 | 956779 | 107263 | 548518 | 257205 | 7326 | 36467 |
1992 | 1359822 | 116974 | 736429 | 428441 | 30161 | 47817 |
1993 | 1848712 | 153947 | 1056872 | 490277 | 77516 | 70100 |
1994 | 2494875 | 142509 | 1304556 | 846687 | 112322 | 88801 |
1995 | 3250279 | 136597 | 1526836 | 1299070 | 189617 | 98159 |
1996 | 4021701 | 107043 | 2371207 | 1225342 | 183391 | 134718 |
1997 | 4919247 | 85994 | 2374382 | 1858962 | 408065 | 191844 |
1998 | 5969371 | 106925 | 2635096 | 2371398 | 630372 | 225580 |
1999 | 7333969 | 115601 | 1757739 | 3874367 | 1337405 | 248857 |
2000 | 8984112 | 141222 | 2006008 | 4716665 | 1834665 | 285552 |
2001 | 10911226 | 183603 | 1936903 | 5217103 | 3246807 | 326810 |
2002 | 16635422 | 1123149 | 616878 | 8527689 | 4841322 | 1526384 |
2003 | 21048091 | 1322012 | 693689 | 10679476 | 6365890 | 1987024 |
2004 | ||||||
注:本表集体包括纯集体 |
扫一扫在手机打开当前页