4-7 规模以上工业企业工业产值 | |||||
(2004年,按当年价格计算) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 工 业 总产值 |
按登记注册类型分 | |||
国有及国有 控股工业 |
集 体 工 业 |
港澳台及外 商投资工业 |
|||
总 计 | 25832222 | 1341380 | 961980 | 22097722 | |
按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 11863506 | 8802 | 515106 | 10312005 | |
重工业 | 13968716 | 1332578 | 446874 | 11785717 | |
按企业规模分 | |||||
大型企业 | 5182070 | 4985305 | |||
中型企业 | 13996453 | 1330891 | 471248 | 11839125 | |
小型企业 | 6653699 | 10489 | 490732 | 1682443 | |
按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 38204 | 1824 | 10765 | ||
农副食品加工业 | 476073 | 32 | 4094 | 333228 | |
食品制造业 | 226051 | 4580 | 196905 | ||
饮料制造业 | 264747 | 2208 | 250824 | ||
纺织业 | 1273745 | 3626 | 6650 | 1261926 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 587386 | 13258 | 484285 | ||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 619393 | 36919 | 545216 | ||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 64870 | 20 | 468 | 61818 | |
家具制造业 | 652045 | 15178 | 588216 | ||
造纸及纸制品业 | 1045292 | 5144 | 158714 | 692149 | |
印刷业、记录媒介的复制 | 417264 | 16018 | 399137 | ||
文教体育用品制造业 | 834680 | 33843 | 800350 | ||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | 2195 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | 604104 | 34048 | 544029 | ||
医药制造业 | 45422 | 28526 | 9627 | ||
化学纤维制造业 | 6438 | 6438 | |||
橡胶制品业 | 76347 | 757 | 74447 | ||
塑料制品业 | 1018573 | 5444 | 962168 | ||
非金属矿物制品业 | 315231 | 105959 | 139955 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 318999 | 4023 | 231069 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 75967 | 75967 | |||
金属制品业 | 548826 | 37159 | 479282 | ||
通用设备制造业 | 192598 | 3471 | 7326 | 135381 | |
专用设备制造业 | 235929 | 2751 | 233178 | ||
交通运输设备制造业 | 197531 | 8552 | 167121 | ||
电气机械及器材制造业 | 2984725 | 104256 | 2702732 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9510734 | 135087 | 88622 | 8512628 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1533943 | 13265 | 1514808 | ||
工艺品及其他制造业 | 128110 | 7613 | 115776 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 1413004 | 1192176 | 114109 | 568297 | |
水的生产和供应业 | 123796 | 107640 | |||
扫一扫在手机打开当前页