| 4-9 续表1 | |||||||||
| (2004年) | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年末资 产合计 |
固定资产 净值平均 余 额 |
年末负债 合 计 |
亏损企业 亏损总额 |
|||||
| # 产成品 | #流动资 产年平 均余额 |
||||||||
| 总 计 | 22073486 | 1197835 | 12938036 | 6737004 | 12957208 | 176049 | |||
| 按轻重工业分 | |||||||||
| 轻工业 | 11091673 | 664159 | 6632178 | 3154756 | 6696848 | 109607 | |||
| 重工业 | 10981813 | 533676 | 6305858 | 3582248 | 6260360 | 66442 | |||
| 按企业规模分 | |||||||||
| 大型企业 | 3324051 | 147624 | 2125737 | 856000 | 2125504 | ||||
| 中型企业 | 12244910 | 556494 | 6766781 | 4075187 | 7084622 | 74871 | |||
| 小型企业 | 6504525 | 493717 | 4641044 | 4921187 | 3747082 | 101178 | |||
| 按工业行业分(大类) | |||||||||
| 非金属矿采选业 | 55989 | 1618 | 48904 | 6644 | 47975 | 294 | |||
| 农副食品加工业 | 434290 | 9610 | 217096 | 76023 | 332965 | 18870 | |||
| 食品制造业 | 266441 | 22076 | 170787 | 84068 | 135682 | 454 | |||
| 饮料制造业 | 184187 | 3738 | 98874 | 73756 | 81587 | 13 | |||
| 纺织业 | 1143576 | 85032 | 651463 | 410375 | 625416 | 7946 | |||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 613509 | 42355 | 356682 | 122688 | 353701 | 12251 | |||
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 513205 | 36716 | 315222 | 133101 | 294095 | 5988 | |||
| 木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 71482 | 6645 | 48440 | 16536 | 46450 | 2674 | |||
| 家具制造业 | 564768 | 24314 | 364201 | 139289 | 353969 | 4162 | |||
| 造纸及纸制品业 | 1272991 | 71609 | 587997 | 494065 | 788311 | 2593 | |||
| 印刷业、记录媒介的复制 | 560225 | 28919 | 328553 | 200263 | 267161 | 2886 | |||
| 文教体育用品制造业 | 880751 | 50451 | 554485 | 236605 | 518948 | 16862 | |||
| 石油加工、及炼焦业及核燃业 | 4202 | 110 | 2508 | 1289 | 2289 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 703576 | 49254 | 417646 | 186314 | 416711 | 3966 | |||
| 医药制造业 | 86971 | 3413 | 30791 | 44603 | 63179 | 6767 | |||
| 化学纤维制造业 | 11009 | 2102 | 6360 | 3726 | 4531 | 479 | |||
| 橡胶制品业 | 71375 | 5819 | 45507 | 17314 | 53491 | 170 | |||
| 塑料制品业 | 1091750 | 94025 | 711197 | 286339 | 617705 | 11620 | |||
| 非金属矿物制品业 | 416243 | 25566 | 183864 | 193539 | 225779 | 1524 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 210731 | 14747 | 148800 | 37801 | 125045 | 49 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 71539 | 8230 | 46137 | 7562 | 46583 | 241 | |||
| 金属制品业 | 499600 | 36081 | 317439 | 142308 | 309387 | 4832 | |||
| 通用设备制造业 | 262266 | 30877 | 168528 | 80769 | 139583 | 888 | |||
| 专用设备制造业 | 280683 | 13785 | 185509 | 62875 | 150185 | 2176 | |||
| 交通运输设备制造业 | 160416 | 18506 | 108905 | 41015 | 110879 | 2281 | |||
| 电气机械及器材制造业 | 1999246 | 119976 | 1327322 | 476643 | 1211256 | 16977 | |||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 6029907 | 335794 | 3925118 | 1501779 | 3804060 | 42617 | |||
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 892311 | 40950 | 661035 | 197480 | 577044 | 2525 | |||
| 工艺品及其他制造业 | 164202 | 12798 | 104377 | 44050 | 94242 | 2842 | |||
| 电力、热力的生产和供应业 | 2196391 | 854 | 681868 | 1268003 | 933673 | 407 | |||
| 水的生产和供应业 | 359654 | 1865 | 122421 | 150182 | 225326 | 695 | |||
扫一扫在手机打开当前页




