4-12 规模以上的外商投资和港澳台投资工业主要经济指标 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
||||||||||
#亏 损 企 业 |
||||||||||||||||
总 计 | 1634 | 622 | 22097722 | 21901406 | 590748 | 161778 | 721568 | |||||||||
按轻重工业分 | ||||||||||||||||
轻工业 | 1068 | 445 | 10312005 | 10308819 | 192405 | 106061 | 248482 | |||||||||
重工业 | 566 | 177 | 11785717 | 11592587 | 398344 | 55716 | 463086 | |||||||||
按企业规模分 | ||||||||||||||||
按大中小型企业分 | ||||||||||||||||
大型企业 | 25 | 4985305 | 5115220 | 118895 | 135289 | |||||||||||
中型企业 | 393 | 109 | 11839125 | 11498442 | 396459 | 66355 | 468135 | |||||||||
小型企业 | 1216 | 513 | 5273292 | 5287744 | 75394 | 95423 | 118144 | |||||||||
按销售收入分 | ||||||||||||||||
10亿元以上 | 38 | 4 | 10122534 | 9911609 | 371560 | 21727 | 429651 | |||||||||
5-10亿元 | 36 | 2 | 2433955 | 2463886 | 98220 | 948 | 112570 | |||||||||
1-5亿元 | 277 | 62 | 575380 | 5733296 | 127763 | 41093 | 163236 | |||||||||
1亿元以下 | 1283 | 554 | 3835852 | 3792615 | -6795 | 98009 | 16111 | |||||||||
按工业行业分(大类) | ||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 2 | 1 | 10765 | 12113 | 283 | 65 | 784 | |||||||||
农副食品加工业 | 8 | 3 | 333228 | 331064 | -18096 | 18830 | -15169 | |||||||||
食品制造业 | 15 | 4 | 196905 | 194985 | 25395 | 293 | 37049 | |||||||||
饮料制造业 | 4 | 250824 | 251299 | 28653 | 41986 | |||||||||||
纺织业 | 112 | 46 | 1261926 | 1362903 | 19081 | 7909 | 20911 | |||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 117 | 59 | 484285 | 494253 | -3873 | 11717 | 76 | |||||||||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 105 | 46 | 545216 | 546592 | 3542 | 5988 | 5399 | |||||||||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 14 | 8 | 61818 | 60127 | -1955 | 2674 | -1585 | |||||||||
家具制造业 | 47 | 14 | 588216 | 606074 | 5588 | 4162 | 5871 | |||||||||
造纸及纸制品业 | 51 | 18 | 692149 | 691542 | 27654 | 2169 | 39180 | |||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | 58 | 25 | 399137 | 401352 | 22645 | 2849 | 28534 | |||||||||
文教体育用品制造业 | 113 | 51 | 800350 | 787508 | 125 | 16765 | -676 | |||||||||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | ||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 61 | 18 | 544029 | 562700 | 30492 | 3420 | 45318 | |||||||||
医药制造业 | 2 | 2 | 9627 | 7687 | -6561 | 6561 | -5644 | |||||||||
化学纤维制造业 | 5 | 3 | 6438 | 6377 | -462 | 479 | -373 | |||||||||
橡胶制品业 | 13 | 2 | 74447 | 69948 | 4061 | 132 | 5191 | |||||||||
塑料制品业 | 175 | 66 | 962168 | 977551 | 2456 | 11327 | 5576 | |||||||||
非金属矿物制品业 | 30 | 10 | 139955 | 150580 | 6415 | 1514 | 9585 | |||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14 | 1 | 231069 | 234195 | 5193 | 49 | 5825 | |||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 2 | 75967 | 75164 | 1417 | 241 | 1634 | |||||||||
金属制品业 | 82 | 28 | 479282 | 491557 | 9717 | 4756 | 12866 | |||||||||
通用设备制造业 | 25 | 10 | 135381 | 133013 | 3483 | 665 | 5161 | |||||||||
专用设备制造业 | 26 | 9 | 233178 | 245211 | 8910 | 2176 | 16192 | |||||||||
交通运输设备制造业 | 13 | 8 | 167121 | 163472 | -1480 | 1848 | -822 | |||||||||
电气机械及器材制造业 | 164 | 55 | 2702732 | 2713497 | 67612 | 14562 | 80651 | |||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 261 | 87 | 8512628 | 8194850 | 202980 | 34926 | 179841 | |||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 53 | 22 | 1514808 | 1462576 | 44149 | 2452 | 47348 | |||||||||
工艺品及其他制造业 | 54 | 22 | 115776 | 110895 | 798 | 2842 | 777 | |||||||||
电力、热力的生产和供应业 | 6 | 2 | 568297 | 562321 | 102526 | 407 | 150082 | |||||||||
水的生产和供应业 |
扫一扫在手机打开当前页