4-21 乡镇企业基本情况 | ||||||
(2004年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 企业个数 (个) |
从业人员 (人) |
增加值 | 总产值 (现价) |
营业收入 | 利润总额 |
总 计 | 63957 | 2513687 | 4743679 | 18493032 | 17290333 | 866458 |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 51902 | 868197 | 1475990 | 5283285 | 5290427 | 330768 |
集体企业 | 3356 | 267001 | 438304 | 1720268 | 1642247 | 88982 |
股份合作企业 | 6 | 699 | 1553 | 4712 | 4533 | 125 |
联营企业 | 112 | 2783 | 5751 | 20094 | 19200 | 829 |
有限责任公司 | 941 | 47053 | 85589 | 365441 | 545792 | 12686 |
股份有限公司 | 20 | 6388 | 38214 | 101052 | 115515 | 8509 |
私营企业 | 9753 | 324118 | 576001 | 1998212 | 1947557 | 148020 |
个体独资企业 | 25108 | 156654 | 274476 | 865209 | 781054 | 50604 |
其他企业 | 12606 | 63501 | 56102 | 208297 | 234529 | 21013 |
港澳台商投资企业 | 10150 | 1397050 | 2465143 | 10249627 | 9402586 | 416636 |
外商投资企业 | 1905 | 248440 | 802546 | 2960120 | 2597320 | 119054 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 176 | 7355 | 27797 | 105444 | 91262 | 3917 |
采矿业 | 1 | 192 | 870 | 2073 | 2073 | 92 |
制造业 | 22252 | 2182102 | 4178576 | 16457802 | 15463510 | 700806 |
建筑业 | 417 | 36969 | 65482 | 252272 | 237553 | 17689 |
交通运输仓储业 | 958 | 11935 | 25662 | 123324 | 66688 | 6694 |
批发零售业 | 31128 | 130926 | 191607 | 610215 | 681439 | 63070 |
住宿及餐饮业 | 4229 | 67166 | 140240 | 426570 | 417481 | 40781 |
社会服务业 | 1788 | 26794 | 36632 | 113171 | 103624 | 11172 |
其他 | 3008 | 50248 | 76813 | 402161 | 226703 | 22237 |
扫一扫在手机打开当前页