4-21 续表 | ||||||
(2004年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 上交税金 | 固定资 产原值 |
固定资 产净值 |
劳动者 报 酬 |
||
# 所得税 | ||||||
总 计 | 494219 | 109466 | 9684244 | 7142988 | 2041182 | |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 171760 | 43466 | 2723358 | 2000693 | 648183 | |
集体企业 | 48594 | 13229 | 1069143 | 794732 | 195238 | |
股份合作企业 | 139 | 12 | 2347 | 1929 | 544 | |
联营企业 | 574 | 245 | 8123 | 9032 | 2724 | |
有限责任公司 | 9688 | 1614 | 177988 | 116012 | 43178 | |
股份有限公司 | 5313 | 786 | 100462 | 60866 | 9649 | |
私营企业 | 66987 | 18678 | 914389 | 691307 | 234580 | |
个体独资企业 | 27479 | 6592 | 310973 | 224738 | 113253 | |
其他企业 | 12986 | 2310 | 139933 | 105077 | 49017 | |
港澳台商投资企业 | 256610 | 51951 | 5213450 | 3913754 | 1145311 | |
外商投资企业 | 65849 | 14049 | 1747436 | 1228541 | 247688 | |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 774 | 137 | 15866 | 11877 | 5356 | |
采矿业 | 86 | 30 | 1235 | 1063 | 94 | |
制造业 | 415641 | 93845 | 8772399 | 6404216 | 1773192 | |
建筑业 | 8918 | 2062 | 100649 | 81022 | 28811 | |
交通运输仓储业 | 3283 | 899 | 73364 | 58721 | 17084 | |
批发零售业 | 27512 | 6302 | 203785 | 169720 | 102762 | |
住宿及餐饮业 | 25591 | 4067 | 352991 | 289107 | 52659 | |
社会服务业 | 5951 | 745 | 59755 | 57599 | 17933 | |
其他 | 6463 | 1379 | 104200 | 69663 | 43291 | |
扫一扫在手机打开当前页