7-3 主要年份全市企业和个体工商户登记注册年末实有数量 | |||||||
单位:户 | |||||||
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
工商登记户数合计 | 143267 | 163743 | 215631 | 248433 | 280483 | ||
内资企业 | 18084 | 18055 | 16080 | 15427 | 15916 | ||
# 国有 | 3107 | 3119 | 2989 | 2869 | 2521 | ||
集体 | 12716 | 12142 | 10066 | 8984 | 8786 | ||
有限责任公司 | 2047 | 2573 | 2841 | 1382 | 1606 | ||
外商投资企业 | 4533 | 4815 | 5842 | 6411 | 7387 | ||
# 合资 | 1412 | 1398 | 1228 | 1199 | |||
合作 | 751 | 739 | 629 | 593 | |||
独资 | 2649 | 3702 | 4551 | 5592 | |||
“三来一补”企业 | 12083 | 11310 | 11557 | 10515 | 10388 | ||
私营企业 | 8160 | 9260 | 12529 | 16820 | 23225 | ||
个体工商户 | 100407 | 120303 | 169623 | 199260 | 223567 | ||
注:本表数据来源于市工商局。 | |||||||
7-4 城乡个体工商户情况 | |||||||
(2004年) | |||||||
项 目 | 户 数 (户) |
从业人员 (人) |
资金数额 (万元) |
其中城镇 | |||
户 数 (户) |
从业人员(人) | 资金数额 (万元) |
|||||
合 计 | 223567 | 688049 | 797102 | 54830 | 146818 | 208291 | |
农、林、牧、渔业 | 186 | 844 | 4764 | 46 | 227 | 394 | |
工 业 | 38729 | 211831 | 325146 | 7835 | 36858 | 70931 | |
建筑业 | 805 | 2353 | 6008 | 232 | 613 | 1470 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 1077 | 2110 | 9762 | 281 | 489 | 1922 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3671 | 11055 | 5851 | 758 | 1163 | 1525 | |
批发和零售业 | 136306 | 339725 | 313853 | 34947 | 72605 | 87637 | |
住宿和餐饮业 | 18917 | 58887 | 69717 | 4564 | 20300 | 22916 | |
房地产业 | 282 | 574 | 1485 | 137 | 265 | 712 | |
租赁和商务服务业 | 1061 | 2629 | 5684 | 459 | 1046 | 2435 | |
居民服务和其他服务业 | 21645 | 55330 | 44992 | 5345 | 12504 | 15068 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 27 | 76 | 126 | 16 | 52 | 81 | |
文化、体育和娱乐业 | 627 | 1981 | 7525 | 148 | 535 | 2444 | |
其他行业 | 234 | 654 | 2189 | 62 | 161 | 756 | |
注:本表数据来源于市工商局。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页