7-5 全市私营工商企业基本情况 | |||||||||
(2004年) | |||||||||
项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
其中: 1.独资企业 | ||||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
||||||
合 计 | 23225 | 47094 | 187922 | 3681564 | 3029 | 3029 | 60692 | 183024 | |
农、林、牧、渔业 | 2339 | 1983 | 50956 | 129573 | 1808 | 1808 | 43043 | 98792 | |
工 业 | 6700 | 13538 | 50219 | 917281 | 1055 | 1055 | 15930 | 64094 | |
建筑业 | 1462 | 3159 | 8635 | 255989 | 3 | 3 | 16 | 58 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 483 | 1097 | 2745 | 82721 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 480 | 1149 | 2654 | 39628 | 2 | 2 | 7 | 20 | |
批发和零售业 | 7998 | 17515 | 47278 | 1030740 | 73 | 73 | 456 | 1281 | |
住宿和餐饮业 | 307 | 669 | 5582 | 87788 | 23 | 23 | 496 | 6096 | |
房地产业 | 880 | 1988 | 5015 | 382503 | 5 | 5 | 20 | 25 | |
租赁和商务服务业 | 1436 | 3373 | 8047 | 240445 | 13 | 13 | 83 | 140 | |
居民服务和其他服务业 | 278 | 566 | 1612 | 16798 | 23 | 23 | 177 | 341 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 4 | 5 | 27 | 250 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 55 | 107 | 325 | 9045 | |||||
其他行业 | 803 | 1945 | 4827 | 488803 | 23 | 23 | 460 | 12172 | |
7-5续表 | (2004年) | ||||||||
项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | |||||||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
||
合 计 | 812 | 225 | 11344 | 47256 | 19384 | 43840 | 115886 | 3451284 | |
农、林、牧、渔业 | 490 | 38 | 7722 | 25412 | 41 | 137 | 191 | 5368 | |
工 业 | 293 | 121 | 3503 | 18116 | 5352 | 12362 | 30786 | 835071 | |
建筑业 | 1459 | 3156 | 8619 | 255931 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 482 | 1096 | 2741 | 82716 | |||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 478 | 1147 | 2647 | 39608 | |||||
批发和零售业 | 6 | 15 | 8 | 126 | 7919 | 17427 | 46814 | 1029332 | |
住宿和餐饮业 | 3 | 7 | 3 | 3040 | 281 | 639 | 5083 | 78652 | |
房地产业 | 1 | 2 | 2 | 10 | 874 | 1981 | 4993 | 382468 | |
租赁和商务服务业 | 10 | 25 | 32 | 156 | 1413 | 3335 | 7932 | 240150 | |
居民服务和其他服务业 | 7 | 17 | 4 | 96 | 248 | 526 | 1431 | 16361 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 4 | 5 | 27 | 250 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 55 | 107 | 325 | 9046 | |||||
其他行业 | 2 | 70 | 300 | 778 | 1922 | 4297 | 476331 | ||
注:本表数据来源于市工商局。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页