14-7 珠江三角洲12市区国民经济和社会发展主要指标 (2004年) |
|||||||||||||
指 标 名 称 | 单 位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | |||
一、人口、综合 | |||||||||||||
行政区域土地面积 | 平方公里 | 3719 | 1949 | 1688 | 3848 | 2672 | 664 | 1818 | 2465 | 1800 | |||
年末户籍人口 | 万人 | 737.67 | 165.14 | 86.17 | 350.89 | 293.22 | 394.05 | 385.53 | 161.97 | 139.44 | |||
其中:非农业人口 | 万人 | 652.05 | 164.77 | 86.17 | 350.89 | 114.27 | 97.53 | 221.29 | 61.48 | 57.32 | |||
本市生产总值 | 亿元 | 4115.81 | 3422.80 | 546.28 | 1656.46 | 685.14 | 548.51 | 834.56 | 1155.30 | 610.14 | |||
第一产业增加值 | 亿元 | 115.50 | 14.18 | 18.63 | 82.31 | 83.00 | 151.04 | 73.97 | 27.74 | 30.51 | |||
第二产业增加值 | 亿元 | 1817.72 | 2108.14 | 311.44 | 957.76 | 390.96 | 195.51 | 413.15 | 640.60 | 396.49 | |||
#工业增加值 | 亿元 | 1627.11 | 1912.96 | 261.35 | 913.97 | 172.68 | 394.58 | 599.51 | 371.99 | ||||
第三产业增加值 | 亿元 | 2182.60 | 1300.48 | 216.20 | 616.39 | 211.19 | 201.96 | 347.44 | 486.96 | 183.14 | |||
二、农村经济 | |||||||||||||
年末耕地面积 | 万亩 | 3.92 | 24.82 | 65.64 | 86.98 | 152.99 | 198.56 | 200.60 | 48.94 | 44.43 | |||
农业总产值 | 亿元 | 201.44 | 29.99 | 31.50 | 155.96 | 123.34 | 186.19 | 152.18 | 44.19 | 49.49 | |||
粮食总产量 | 万吨 | 52.19 | 0.20 | 5.79 | 14.42 | 74.44 | 128.38 | 93.40 | 3.04 | 14.51 | |||
水果总产量 | 万吨 | 55.38 | 2.80 | 8.10 | 5.90 | 39.15 | 51.32 | 14.46 | 17.54 | 24.25 | |||
水产品总产量 | 万吨 | 38.42 | 9.54 | 15.37 | 49.68 | 16.26 | 28.14 | 68.75 | 7.15 | 27.20 | |||
三、工业 | |||||||||||||
规模以上工业企业单位数 | 个 | 3657 | 2355 | 847 | 4078 | 593 | 177 | 1092 | 2049 | 2542 | |||
# 内资企业 | 个 | 2079 | 505 | 254 | 2991 | 131 | 92 | 763 | 415 | 1585 | |||
港澳台商投资企业 | 个 | 1120 | 1495 | 453 | 929 | 58 | 266 | 1346 | 787 | ||||
外商投资企业 | 个 | 458 | 355 | 140 | 158 | 27 | 63 | 288 | 170 | ||||
全部工业总产值 | 亿元 | 5749.48 | 1291.28 | 137.17 | 741.69 | 1281.64 | 3065.88 | 2004.39 | |||||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 5043.33 | 6509.27 | 1262.67 | 3331.31 | 1119.78 | 538.47 | 1322.85 | 2583.22 | 1694.71 | |||
# 内资企业 | 亿元 | 1432.92 | 1358.03 | 270.86 | 1959.44 | 44.21 | 59.35 | 342.52 | 373.45 | 614.53 | |||
港澳台商投资企业 | 亿元 | 1172.29 | 2472.08 | 332.92 | 1065.86 | 18.69 | 148.46 | 1325.58 | 726.87 | ||||
外商投资企业 | 亿元 | 1828.36 | 2679.16 | 658.88 | 306.01 | 38.19 | 201.02 | 884.19 | 353.31 | ||||
规模以上工业企业工业产品销售产值 | 亿元 | 4897.98 | 6363.54 | 1229.78 | 3239.91 | 105.28 | 522.02 | 1281.41 | 2572.39 | 1646.07 | |||
规模以上工业企业利润总额 | 亿元 | 373.65 | 400.04 | 50.49 | 85.63 | 23.65 | 1.90 | 17.39 | 90.04 | 43.73 | |||
工业产品销售率 | % | 97.1 | 97.8 | 97.4 | 97.3 | 99.2 | 97.0 | 96.9 | 99.6 | 97.1 | |||
四、固定资产投资 | |||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 1303.14 | 1090.26 | 179.90 | 565.42 | 288.84 | 144.54 | 195.65 | 433.90 | 291.29 | |||
# 基本建设投资额 | 亿元 | 605.75 | 458.96 | 121.90 | 128.08 | 201.20 | 47.68 | 65.84 | 189.74 | 96.66 | |||
更新改造投资额 | 亿元 | 158.78 | 88.79 | 15.92 | 44.15 | 15.46 | 11.46 | 21.82 | 50.29 | 34.21 | |||
房地产开发投资额 | 亿元 | 440.81 | 431.81 | 40.46 | 96.40 | 29.55 | 17.49 | 30.67 | 93.45 | 62.46 | |||
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 772.00 | 384.61 | 115.69 | 392.36 | 66.87 | 109.30 | 160.58 | 159.27 | ||||
商品房屋销售额 | 亿元 | 366.65 | 259.67 | 38.00 | 113.57 | 14.02 | 19.77 | 59.18 | 40.63 | ||||
五、交通、邮电 | |||||||||||||
邮政业务总量 | 亿元 | 11.85 | 10.10 | 1.66 | 4.04 | 0.89 | 0.30 | 1.09 | 5.31 | 2.00 | |||
电信业务总量 | 亿元 | 236.43 | 255.91 | 23.27 | 69.52 | 8.71 | 6.76 | 44.83 | 32.05 | ||||
年末固定电话用户数 | 万户 | 482.39 | 387.27 | 68.34 | 227.21 | 79.09 | 27.71 | 98.65 | 281.35 | 119.52 | |||
年末移动电话用户数 | 万户 | 1017.62 | 986.00 | 180.90 | 566.43 | 129.50 | 51.08 | 856.09 | 243.45 |
扫一扫在手机打开当前页