10-1 主要年份财政收支主要指标 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 |
一、财政总收入 | |||||||
预算内财政总收入(含关税) | 1035562 | 2064052 | 2591086 | ||||
中央财政收入 | 617151 | 1117056 | 1457735 | ||||
# 关税和海关代征税 | 273972 | 252707 | 358606 | ||||
省级财政收入 | 113681 | 272535 | 306962 | ||||
地方预算内一般财政收入 | 304730 | 674461 | 826389 | ||||
预算内财政总收入(不含关税) | 180051 | 761590 | 1811345 | 2232480 | |||
中央财政收入 | 64433 | 343179 | 864349 | 1099129 | |||
省级财政收入 | 113681 | 272535 | 306962 | ||||
地方预算内一般财政收入 | 6710 | 11118 | 35719 | 115618 | 304730 | 674461 | 826389 |
各项税收 | 6699 | 10998 | 33544 | 106388 | 265565 | 575342 | 707954 |
工商税收 | 5785 | 9708 | 31911 | 95463 | 248159 | 536390 | 655571 |
农业税类 | 914 | 1290 | 1633 | 10925 | 17406 | 38952 | 52383 |
专项收入 | 686 | 4070 | 14709 | 30710 | 35273 | ||
其他收入 | 11 | 120 | 1489 | 5160 | 24456 | 68409 | 83162 |
二、国地两税税收 | |||||||
国地两税税收总额 | 867584 | 1824387 | 2277876 | ||||
国税 | 607216 | 1097686 | 1422622 | ||||
地税 | 260368 | 726701 | 855254 | ||||
三、预算内地方财政支出 | |||||||
地方财政支出 | 2015 | 4999 | 22779 | 124173 | 336102 | 765190 | 941554 |
# 基本建设支出 | 13736 | 27426 | 201077 | 179039 | |||
企业挖潜改造支出 | 88 | 15 | 37 | 2926 | 1584 | 1016 | 4428 |
科技三项费用支出 | 7 | 140 | 441 | 9963 | 30062 | 27110 | |
农林水气部门事业费支出 | 304 | 1154 | 3261 | 15798 | 40097 | 41164 | 53855 |
工交部门事业费支出 | 2 | 7 | 180 | 534 | 192 | 7625 | 28531 |
城市维护费支出 | 31 | 219 | 1350 | 9947 | 41267 | 44240 | 164770 |
科教文卫体事业费支出 | 1051 | 2139 | 7357 | 31021 | 86737 | 193138 | 162573 |
# 科学事业费 | 404 | 730 | 936 | 1280 | 6421 | ||
教育事业费 | 760 | 1504 | 3786 | 23110 | 68194 | 163390 | 139337 |
卫生事业费 | 185 | 262 | 743 | 4853 | 12083 | 21532 | 9605 |
体育事业费 | 18 | 50 | 827 | 547 | 1517 | 1910 | 2101 |
抚恤和社会福利救济支出 | 75 | 132 | 368 | 1705 | 2888 | 6533 | 9658 |
行政管理费支出 | 293 | 320 | 1324 | 8433 | 29817 | 50022 | 84798 |
公检法司支出 | 92 | 740 | 19046 | 46446 | 79405 | 113541 | |
扫一扫在手机打开当前页