10-7 近年四家保险公司业务量 | ||||||
单位:万元 | ||||||
1995年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2003年 | 2004年 | |
一、承保总额 | 3126397 | 16290406 | 16883548 | 24831325 | 30099169 | 48695826 |
寿险 | 5582540 | 6072989 | 7804188 | 6419951 | 25380828 | |
短险 | 2577656 | 3428737 | 3523548 | 5993452 | 12191215 | |
纯寿险 | 1261122 | 1587723 | 2797003 | 240927 | 763758 | |
团体险 | 1743762 | 1056529 | 1483637 | 185572 | 12425855 | |
财险 | 3126397 | 10707866 | 10810559 | 17027137 | 23679218 | 23314998 |
企财险 | 2124809 | 4240061 | 4174793 | 9363212 | 12211827 | 12451087 |
车 险 | 840587 | 4200763 | 3474042 | 3823436 | 7668863 | 5447612 |
责任险 | 2255 | 11085 | 11949 | 467846 | 3476401 | 897799 |
非水险 | 158746 | 2255957 | 3149775 | 3372643 | 322127 | 2211192 |
二、保费收入 | 26338 | 101177 | 112132 | 137775 | 190973 | 288222 |
寿险 | 49471 | 54289 | 69046 | 103833 | 181529 | |
短险 | 4173 | 5315 | 5956 | 8396 | 15591 | |
纯寿险 | 43143 | 44801 | 52068 | 87725 | 152748 | |
团体险 | 2155 | 4173 | 11022 | 7712 | 13190 | |
财险 | 26338 | 51706 | 57843 | 68729 | 87140 | 106693 |
企财险 | 4770 | 10069 | 9383 | 12721 | 22113 | 14245 |
车 险 | 21157 | 37571 | 43900 | 50661 | 59140 | 85639 |
责任险 | 2 | 45 | 65 | 1981 | 4978 | 1493 |
非水险 | 409 | 4021 | 4495 | 3366 | 909 | 2016 |
三、赔款支出 | 14327 | 19443 | 25758 | 31385 | 47788 | 51506 |
寿险 | 2391 | 3075 | 3717 | 7052 | 6193 | |
短险 | 1837 | 2129 | 2637 | 3193 | 5555 | |
纯寿险 | 486 | 700 | 681 | 300 | 168 | |
团体险 | 68 | 246 | 399 | 3559 | 470 | |
财险 | 14327 | 17052 | 22683 | 27668 | 40736 | 45313 |
企财险 | 1931 | 1880 | 2137 | 4380 | 8166 | 4751 |
车 险 | 12172 | 13830 | 17586 | 21929 | 28632 | 36808 |
责任险 | 37 | 34 | 1150 | 3649 | 2362 | |
非水险 | 224 | 1305 | 2926 | 209 | 289 | 190 |
扫一扫在手机打开当前页