10-8 镇区各项人民币存贷款余额与城乡居民储蓄存款余额 | |||||||
(2003-2004年) | 单位:万元 | ||||||
镇 区 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 城乡居民储蓄存款余额 | ||||
2003年 | 2004年 | 2003年 | 2004年 | 2003年 | 2004年 | ||
莞城 | 5252577 | 5745391 | 4167402 | 4688210 | 1425758 | 1446667 | |
石 龙 | 636436 | 657677 | 284949 | 298631 | 495094 | 513525 | |
虎 门 | 1959025 | 2212230 | 818740 | 853193 | 1511794 | 1729093 | |
东 城 | 1192936 | 1574682 | 610385 | 836180 | 758237 | 981163 | |
万 江 | 417373 | 470591 | 239915 | 284752 | 279000 | 330995 | |
南 城 | 1195247 | 1684704 | 1056496 | 1038983 | 572502 | 642627 | |
中 堂 | 350365 | 388315 | 266135 | 312154 | 246101 | 277434 | |
望牛墩 | 154873 | 184138 | 63335 | 79828 | 113085 | 130890 | |
麻涌 | 250467 | 241990 | 108083 | 154580 | 133402 | 150198 | |
石碣 | 577712 | 620309 | 165785 | 204497 | 351735 | 415434 | |
高埗 | 240749 | 256372 | 92782 | 100084 | 150821 | 179215 | |
道滘 | 239568 | 266329 | 80452 | 92167 | 161479 | 182259 | |
洪梅 | 64085 | 73608 | 14185 | 25890 | 38201 | 46567 | |
沙田 | 192776 | 271169 | 93223 | 105451 | 117356 | 142081 | |
厚街 | 1097349 | 1274603 | 635614 | 833478 | 773804 | 924993 | |
长安 | 1238887 | 1478739 | 583876 | 754084 | 859496 | 1040829 | |
寮步 | 466540 | 514400 | 208098 | 249387 | 306250 | 360644 | |
大岭山 | 374251 | 430556 | 106146 | 133440 | 236214 | 290945 | |
大朗 | 634109 | 709746 | 273000 | 348880 | 474124 | 549823 | |
黄江 | 340257 | 403190 | 154180 | 183177 | 229465 | 285318 | |
樟木头 | 380596 | 453374 | 254519 | 297569 | 280939 | 342701 | |
清溪 | 467360 | 553358 | 211457 | 230903 | 303303 | 359382 | |
塘厦 | 643681 | 771662 | 364829 | 459820 | 417740 | 511509 | |
凤岗 | 524677 | 601594 | 158524 | 207309 | 366735 | 434860 | |
谢岗 | 123554 | 143156 | 44368 | 48084 | 90256 | 109043 | |
常平 | 876300 | 1037468 | 418606 | 499104 | 620381 | 749503 | |
桥头 | 267272 | 318442 | 141464 | 181172 | 204205 | 243036 | |
横沥 | 235303 | 278297 | 123726 | 142286 | 169483 | 205105 | |
东坑 | 176280 | 198841 | 70190 | 78788 | 127080 | 150793 | |
企石 | 170835 | 202556 | 43005 | 59936 | 127725 | 154103 | |
石排 | 219580 | 265044 | 88824 | 102794 | 158996 | 196386 | |
茶山 | 306755 | 346162 | 124944 | 167650 | 209855 | 239656 | |
注:本表是按人民银行东莞市分行口径。 |
扫一扫在手机打开当前页