13 村(居)委会主要指标 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
莞 城 区 | ||||||||||||||||
市 桥 | 3.8 | 31462 | 30031 | 1431 | 13 | 2 | 16500 | 280 | 540 | 65 | 12.0 | |||||
东 正 | 1.5 | 22511 | 19382 | 3129 | 10069 | 745 | 272 | 369 | 63 | 17.1 | ||||||
罗 沙 | 1.5 | 21219 | 18019 | 3200 | 11000 | 2700 | 3 | 3912 | 1424 | 29123 | 561 | 1.9 | 9650 | |||
西 隅 | 0.6 | 12545 | 11768 | 777 | 231 | 508 | 12 | 2.4 | ||||||||
北 隅 | 1.0 | 27984 | 24129 | 3855 | 2 | 1101 | 310 | 106 | 38 | 35.9 | ||||||
博 厦 | 1.0 | 9553 | 8535 | 1018 | 3212 | 473 | 61 | 195 | 449 | 6783 | 1542 | 22.7 | 7860 | |||
细 村 | 0.5 | 4663 | 4238 | 425 | 1358 | 143 | 3 | 155 | 10962 | |||||||
兴 塘 | 4.0 | 13762 | 8745 | 5017 | 4906 | 8 | 61 | 67 | 111 | 165.7 | ||||||
创 业 | 1.8 | 18756 | 13754 | 5002 | 6033 | 187 | 162 | 47 | 29.0 | |||||||
石 龙 镇 | ||||||||||||||||
忠 维 村 | 0.8 | 4739 | 959 | 3780 | 455 | 116 | 15 | 1217 | 1421 | 14305 | 10547 | 73.7 | 8091 | |||
林 屋 村 | 0.7 | 1902 | 615 | 1287 | 182 | 91 | 20 | 838 | 1386 | 8483 | 3233 | 38.1 | 11073 | |||
新 维 村 | 0.6 | 2724 | 526 | 2198 | 269 | 481 | 37 | 2995 | 2009 | 9032 | 833 | 9.2 | 17155 | |||
蒲 溪 村 | 0.7 | 869 | 619 | 250 | 140 | 10 | 1 | 10 | 102 | 719 | 3578 | 2117 | 59.2 | 9170 | ||
西 湖 村 | 3.5 | 6521 | 2644 | 3877 | 1605 | 637 | 92 | 6375 | 7103 | 66276 | 8326 | 12.6 | 12006 | |||
王屋洲村 | 3.2 | 3737 | 1487 | 2250 | 728 | 227 | 21 | 853 | 40 | 1491 | 12442 | 516 | 4.2 | 7559 | ||
黄家山村 | 2.5 | 4108 | 1798 | 2310 | 893 | 250 | 8 | 940 | 4422 | 9299 | 834 | 9.0 | 8571 | |||
中 山 东 | 0.5 | 19175 | 14195 | 4980 | 8073 | 310 | 45 | 2224 | 107 | 3266 | 2769 | 84.8 | ||||
中 山 西 | 0.5 | 27386 | 21050 | 6336 | 9176 | 484 | 108 | 8368 | 190 | 7489 | 6966 | 93.0 | ||||
兴 龙 | 23813 | 16873 | 6940 | 7631 | 1062 | 28 | 8402 | 125 | 2251 | 1104 | 49.0 | |||||
虎 门 镇 | ||||||||||||||||
树 田 村 | 4.0 | 9368 | 1368 | 8000 | 775 | 128 | 128 | 24509 | 130 | 440 | 1326 | 8865 | 2072 | 23.4 | 9181 | |
怀 德 村 | 13.8 | 20850 | 5850 | 15000 | 3242 | 153 | 153 | 68992 | 819 | 3634 | 3096 | 14773 | 1093 | 7.4 | 7595 | |
居 歧 村 | 1.8 | 10205 | 1205 | 9000 | 670 | 47 | 47 | 32930 | 41 | 2426 | 8672 | 316 | 3.6 | 9502 | ||
村 头 村 | 1.3 | 16077 | 777 | 15300 | 392 | 84 | 57074 | 1153 | 13459 | 6380 | 47.4 | 11518 | ||||
陈 村 | 0.6 | 4710 | 710 | 4000 | 420 | 20 | 20 | 2500 | 70 | 2678 | 2268 | 972 | 42.9 | 2437 | ||
黄 村 | 0.8 | 4592 | 492 | 4100 | 197 | 23 | 23 | 310 | -24 | 2086 | 1518 | 72.8 | 4756 | |||
大 宁 村 | 5.4 | 30555 | 2555 | 28000 | 1425 | 191 | 191 | 44887 | 2198 | 7159 | 62970 | 15523 | 24.7 | 15394 | ||
北 栅 村 | 5.8 | 39440 | 4240 | 35200 | 2050 | 1698 | 206 | 48050 | 135 | 14455 | 7463 | 28122 | 4574 | 16.3 | 13300 | |
龙 眼 村 | 3.0 | 45487 | 2487 | 43000 | 1395 | 1085 | 211 | 67813 | 15948 | 104194 | 30081 | 28.9 | 14174 | |||
赤 岗 村 | 7.5 | 16036 | 3868 | 12168 | 2343 | 126 | 12 | 9222 | 65 | 1184 | 18154 | 6633 | 36.5 | 8220 | ||
博 涌 村 | 5.7 | 24988 | 5868 | 19120 | 3228 | 270 | 131 | 8576 | 70 | 771 | 4992 | 1012 | 20.3 | 10977 | ||
新 联 村 | 0.6 | 16100 | 1100 | 15000 | 520 | 115 | 22 | 15123 | 1106 | 6423 | 74 | 1.2 | 10920 | |||
白 沙 村 | 7.8 | 26326 | 6476 | 19850 | 4085 | 226 | 140 | 29771 | 127 | 454 | 2841 | 19883 | 9722 | 48.9 | 9662 | |
镇 口 村 | 1.8 | 16734 | 1734 | 15000 | 977 | 131 | 131 | 4700 | 10 | 3040 | 10261 | 707 | 6.9 | 7608 | ||
金 洲 村 | 4.8 | 33417 | 3417 | 30000 | 1700 | 94 | 94 | 7839 | 40 | 1859 | 13565 | 1171 | 8.6 | 10740 | ||
小捷滘村 | 2.0 | 9110 | 820 | 8290 | 592 | 180 | 96 | 6254 | 5 | 1306 | 10434 | 502 | 4.8 | 12963 | ||
南 栅 村 | 8.2 | 62646 | 4866 | 57780 | 3007 | 1823 | 163289 | 182 | 9594 | 87645 | 32386 | 37.0 | 12744 | |||
东 风 村 | 2.8 | 11699 | 1641 | 10058 | 916 | 463 | 71 | 13078 | 23 | 21 | 622 | 5053 | 1680 | 33.3 | 6651 | |
宴 岗 村 | 1.3 | 4825 | 1025 | 3800 | 380 | 125 | 30 | 12154 | 195 | 512 | 5970 | 2834 | 47.5 | 4624 | ||
路 东 村 | 5.6 | 29881 | 2881 | 27000 | 1082 | 354 | 97933 | 373 | 6880 | 33784 | 7499 | 22.2 | 14425 | |||
13 续表1 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
沙 角 村 | 11.5 | 38398 | 5198 | 33200 | 2451 | 640 | 143 | 40523 | 1023 | 4246 | 30120 | 8998 | 29.9 | 9305 | ||
虎门寨村 | 2.0 | 23695 | 6575 | 17120 | 3000 | 5868 | 44 | 18700 | 6581 | 17810 | 1456 | 8.2 | 26811 | |||
九 门 寨 | 2.7 | 10231 | 1231 | 9000 | 700 | 21 | 17000 | 80 | 958 | 5264 | 1065 | 20.2 | 5979 | |||
南 面 村 | 7.3 | 6676 | 2540 | 4136 | 1423 | 135 | 24 | 15106 | 259 | 33 | 1963 | 8909 | 1584 | 17.8 | 6575 | |
北 面 村 | 5.5 | 8637 | 2301 | 6336 | 1360 | 48 | 48 | 935 | 96 | 50 | 337 | 3894 | 1539 | 39.5 | 4246 | |
武山沙村 | 2.7 | 10396 | 2096 | 8300 | 769 | 163 | 53 | 2626 | 94 | 59 | 319 | 4166 | 1606 | 38.6 | 6738 | |
东 方 | 0.8 | 12937 | 9817 | 3120 | 3476 | 265 | 10 | 216 | 250 | 229 | 31 | 13.5 | ||||
则 徐 | 1.2 | 16604 | 11104 | 5500 | 1000 | 2047 | 311 | 1113 | 85 | 7.6 | ||||||
渔 港 村 | 0.1 | 2861 | 2667 | 194 | 1291 | 39 | 25 | 2585 | 259 | 426 | 418 | 98.1 | 7454 | |||
三 东 村 | 0.1 | 4146 | 3046 | 1100 | 1576 | 76 | 6 | 1460 | 158 | 669 | 488 | 72.9 | 3519 | |||
新 兴 村 | 0.1 | 4464 | 3924 | 540 | 2031 | 20 | 6 | 240 | 80 | 503 | 2829 | |||||
东 城 区 | ||||||||||||||||
温 塘 | 9.2 | 22065 | 9065 | 13000 | 5437 | 443 | 50 | 25000 | 2349 | 14078 | 2203 | 15.7 | 10212 | |||
桑 园 | 4.0 | 24438 | 3438 | 21000 | 1980 | 320 | 101 | 16350 | 80 | 350 | 5396 | 28799 | 1451 | 5.0 | 10177 | |
周 屋 | 2.8 | 14185 | 2185 | 12000 | 1295 | 350 | 17258 | 335 | 43 | 4884 | 22067 | 407 | 1.8 | 11414 | ||
余 屋 | 2.0 | 10133 | 1603 | 8530 | 1039 | 163 | 58 | 21135 | 325 | 3458 | 14448 | 1119 | 7.8 | 11017 | ||
鳌 峙 塘 | 2.0 | 4285 | 999 | 3286 | 493 | 151 | 68 | 10332 | 45 | 67 | 1973 | 7507 | 1258 | 17.0 | 9959 | |
峡 口 | 1.6 | 6145 | 1195 | 4950 | 673 | 170 | 46 | 18985 | 50 | 946 | 4526 | 304 | 8.1 | 9806 | ||
柏 洲 边 | 1.0 | 7037 | 1037 | 6000 | 560 | 230 | 50 | 5015 | 70 | 1462 | 5029 | 175 | 3.5 | 9306 | ||
上 桥 | 1.0 | 3640 | 1340 | 2300 | 860 | 110 | 33 | 14926 | 2 | 1521 | 12359 | 2434 | 19.7 | 9127 | ||
下 桥 | 2.0 | 17416 | 2366 | 15050 | 1780 | 771 | 43 | 17991 | 6109 | 20203 | 444 | 2.2 | 10953 | |||
樟 村 | 3.0 | 6161 | 2854 | 3307 | 1436 | 470 | 46 | 19883 | 5 | 2 | 5403 | 12762 | 770 | 6.0 | 13398 | |
梨 川 | 1.0 | 5621 | 1601 | 4020 | 1036 | 567 | 110 | 14035 | 230 | 3299 | 16943 | 695 | 4.1 | 12440 | ||
堑 头 | 1.5 | 9322 | 2676 | 6646 | 1968 | 218 | 122 | 14372 | 2440 | 9074 | 255 | 2.8 | 10690 | |||
主 山 | 6.6 | 40634 | 5634 | 35000 | 3320 | 579 | 41037 | 1846 | 11030 | 432 | 3.9 | 10261 | ||||
石 井 | 6.7 | 4911 | 1901 | 3010 | 924 | 126 | 126 | 12073 | 1020 | 17462 | 7643 | 43.9 | 8575 | |||
同 沙 | 4.6 | 10322 | 2322 | 8000 | 1375 | 350 | 100 | 12952 | 2392 | 10210 | 711 | 7.0 | 8739 | |||
光 明 | 1.9 | 8374 | 1374 | 7000 | 915 | 145 | 28 | 9912 | 1836 | 15402 | 413 | 2.7 | 9287 | |||
牛 山 | 11.0 | 23935 | 3922 | 20013 | 1523 | 437 | 72 | 15468 | 75 | 5653 | 14362 | 3321 | 23.1 | 8149 | ||
立 新 | 2.5 | 14668 | 2918 | 11750 | 1278 | 280 | 55 | 21886 | 1924 | 6427 | 1536 | 23.9 | 10827 | |||
火 炼 树 | 1.2 | 7111 | 1201 | 5910 | 700 | 350 | 348 | 13600 | 7311 | 19154 | 1953 | 10.2 | 9983 | |||
岗 贝 | 1.2 | 8434 | 8434 | 2550 | 90 | 1081 | 986 | 79 | ||||||||
花园新村 | 0.8 | 2000 | 900 | 1100 | 610 | 710 | 1006 | 2351 | 210 | 8.9 | ||||||
东 泰 | 1.4 | 7902 | 2222 | 5680 | 946 | 576 | 508 | 912 | 200 | 21.9 | ||||||
万 江 区 | ||||||||||||||||
万 江 | 2.6 | 10723 | 4056 | 6667 | 2565 | 69 | 50 | 7800 | 1227 | 9752 | 1042 | 10.7 | ||||
石 美 | 2.5 | 8962 | 3879 | 5083 | 950 | 199 | 52 | 21600 | 4004 | 15067 | 1786 | 11.9 | ||||
莫 屋 | 1.0 | 4961 | 1423 | 3538 | 1233 | 138 | 44 | 5812 | 1499 | 5881 | 1387 | 23.6 | ||||
拔 蛟 窝 | 1.3 | 4744 | 1965 | 2779 | 1006 | 234 | 234 | 6479 | 3459 | 20639 | 4194 | 20.3 | ||||
黄 粘 洲 | 0.3 | 2290 | 748 | 1542 | 637 | 33 | 18 | 2876 | 660 | 2389 | 391 | 16.4 | ||||
蚬 涌 | 2.0 | 6793 | 1925 | 4868 | 1023 | 240 | 238 | 6283 | 794 | 5218 | 2065 | 39.6 | ||||
谷 涌 | 2.0 | 5811 | 2853 | 2958 | 1680 | 165 | 36 | 51662 | 55 | 5732 | 20349 | 364 | 1.8 | |||
13 续表2 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
小 享 | 0.8 | 8283 | 4763 | 3520 | 3215 | 164 | 46 | 13821 | 980 | 3284 | 10446 | 433 | 4.2 | 8674 | ||
滘 联 | 2.1 | 6756 | 3300 | 3456 | 1778 | 70 | 14 | 7460 | 69 | 998 | 6444 | 1250 | 19.4 | 8438 | ||
金 泰 | 1.0 | 6473 | 1973 | 4500 | 1163 | 132 | 27 | 4339 | 773 | 6058 | 1309 | 21.6 | 8375 | |||
曲 海 | 1.2 | 3260 | 1466 | 1794 | 921 | 37 | 5 | 1066 | 2772 | 14578 | 520 | 3.6 | 8591 | |||
牌 楼 基 | 1.6 | 4009 | 1530 | 2479 | 1052 | 141 | 35 | 5788 | 1130 | 12533 | 1650 | 13.2 | 8897 | |||
大 莲 塘 | 0.8 | 2801 | 985 | 1816 | 555 | 61 | 17 | 5094 | 3749 | 7782 | 442 | 5.7 | 8995 | |||
水 蛇 涌 | 1.5 | 5432 | 1904 | 3528 | 1080 | 142 | 36 | 8750 | 1408 | 11123 | 1175 | 10.6 | 8586 | |||
共 联 | 1.3 | 8520 | 1801 | 6719 | 1118 | 80 | 27 | 9175 | 618 | 8765 | 5103 | 58.2 | 8835 | |||
新 谷 涌 | 1.4 | 4289 | 2028 | 2261 | 1125 | 74 | 37 | 9863 | 2748 | 9702 | 744 | 7.7 | 8781 | |||
坝 头 | 1.4 | 5586 | 1488 | 4098 | 715 | 36 | 36 | 7668 | 2421 | 10845 | 1846 | 17.0 | 9163 | |||
胜 利 | 0.9 | 4450 | 814 | 3636 | 500 | 25 | 25 | 6600 | 825 | 2098 | 210 | 10.0 | 9228 | |||
官 桥 滘 | 1.9 | 5502 | 1524 | 3978 | 916 | 55 | 25 | 3219 | 1465 | 9374 | 1465 | 15.6 | 8976 | |||
简 沙 洲 | 1.6 | 4519 | 1614 | 2905 | 811 | 131 | 71 | 5279 | 882 | 7358 | 3172 | 43.1 | 8662 | |||
新 和 | 3.7 | 6446 | 2513 | 3933 | 1516 | 132 | 124 | 5570 | 95 | 1942 | 6685 | 1824 | 27.3 | 8709 | ||
上 甲 | 1.4 | 4856 | 2356 | 2500 | 2292 | 44 | 32 | 6071 | 822 | 5500 | 2305 | 41.9 | 8652 | |||
严 屋 | 0.7 | 2930 | 1085 | 1845 | 550 | 19 | 17 | 4759 | 760 | 4636 | 1233 | 26.6 | 8436 | |||
大 汾 | 2.6 | 6284 | 3302 | 2982 | 1845 | 166 | 46 | 7164 | 6 | 2705 | 9404 | 747 | 7.9 | 8592 | ||
新 村 | 5.9 | 11644 | 7824 | 3820 | 5110 | 120 | 52 | 17803 | 1488 | 9835 | 1698 | 17.3 | 8991 | |||
流 涌 尾 | 2.5 | 4724 | 2216 | 2508 | 1335 | 23 | 18 | 8700 | 675 | 5139 | 1442 | 28.1 | 8858 | |||
万 江 墟 | 1.0 | 11040 | 5588 | 5452 | 2168 | 268 | 18 | 4010 | 816 | 5383 | 2837 | 52.7 | ||||
南 城 区 | ||||||||||||||||
胜 和 | 4.0 | 35837 | 6232 | 29605 | 4320 | 1300 | 20 | 6547 | 138 | 1217 | 11465 | 6635 | 57.9 | 9917 | ||
亨 美 | 0.5 | 7603 | 1572 | 6031 | 756 | 25 | 21 | 2081 | 2162 | 19667 | 7234 | 36.8 | 7170 | |||
三 元 里 | 1944 | 1071 | 873 | 555 | 23 | 10 | 7428 | 1488 | 20917 | 8240 | 39.4 | 9389 | ||||
篁 村 | 1.0 | 11358 | 2858 | 8500 | 1495 | 609 | 10 | 785 | 1226 | 28160 | 1365 | 4.9 | 10955 | |||
新 基 | 2.0 | 15454 | 2454 | 13000 | 1398 | 550 | 45 | 25338 | 5147 | 51510 | 22255 | 43.2 | 10009 | |||
周 溪 | 5.0 | 10296 | 3656 | 6640 | 2118 | 125 | 20 | 58950 | 4236 | 23726 | 3053 | 12.9 | 8839 | |||
袁 屋 边 | 2.0 | 7432 | 1812 | 5620 | 919 | 176 | 26 | 9582 | 1149 | 11128 | 2005 | 18.0 | 9557 | |||
白 马 | 4.0 | 10038 | 3093 | 6945 | 2082 | 107 | 40 | 44172 | 2945 | 26670 | 11290 | 42.3 | 7729 | |||
石 鼓 | 2.0 | 6369 | 1684 | 4685 | 866 | 100 | 32 | 34771 | 136 | 3537 | 29012 | 7354 | 25.4 | 8539 | ||
蛤 地 | 8.0 | 9268 | 2468 | 6800 | 1466 | 116 | 28 | 15091 | 1619 | 14416 | 2168 | 15.0 | 7978 | |||
西 平 | 3.9 | 6526 | 2763 | 3763 | 1368 | 60 | 11 | 13402 | 39 | 1208 | 8860 | 3486 | 39.4 | 6326 | ||
水 濂 | 6.0 | 3164 | 1802 | 1362 | 806 | 58 | 10 | 6093 | 378 | 648 | 11200 | 6682 | 59.7 | 7012 | ||
雅 园 | 1.8 | 2838 | 1138 | 1700 | 713 | 64 | 64 | 6175 | 1593 | 8236 | 1118 | 13.6 | 7426 | |||
元 美 | 0.4 | 4107 | 2537 | 1570 | 434 | 25 | 16 | 730 | 185 | 1862 | 1525 | 81.9 | 8329 | |||
鸿 福 | 815 | 815 | ||||||||||||||
宏 远 | 20677 | 1710 | 18967 | 1710 | 17 | 17 | 119545 | |||||||||
新 城 | 4.5 | 1469 | 219 | 1250 | 80 | 210 | 54 | 88 | 78 | 88.6 | ||||||
中 堂 镇 | ||||||||||||||||
潢 涌 村 | 9.3 | 17815 | 8765 | 9050 | 5480 | 417 | 66 | 92365 | 856 | 103 | 26478 | 116381 | 519 | 0.5 | 10191 | |
三 涌 村 | 4.0 | 6287 | 3581 | 2706 | 2140 | 281 | 37 | 17215 | 255 | 20 | 724 | 4996 | 5529 | 110.7 | 7377 | |
湛 翠 村 | 1.8 | 3127 | 2166 | 961 | 1338 | 120 | 49 | 19534 | 306 | 29 | 570 | 2815 | 930 | 33.0 | 7495 | |
13 续表3 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
袁家涌村 | 4.0 | 8560 | 5196 | 3364 | 3430 | 142 | 72 | 25364 | 202 | 12 | 1063 | 4361 | 1967 | 45.1 | 7141 | |
吴家涌村 | 3.4 | 5437 | 2487 | 2950 | 1345 | 162 | 38 | 49841 | 99 | 42 | 1417 | 6439 | 1357 | 21.1 | 8592 | |
凤 冲 村 | 1.3 | 2180 | 1560 | 620 | 1036 | 18 | 18 | 4353 | 190 | 27 | 259 | 1011 | 244 | 24.1 | 7758 | |
鹤 田 村 | 2.2 | 4473 | 2168 | 2305 | 1205 | 253 | 52 | 9174 | 35 | 469 | 2250 | 693 | 30.8 | 7481 | ||
东 泊 村 | 2.9 | 7611 | 3616 | 3995 | 1720 | 549 | 113 | 26703 | 20 | 1945 | 17992 | 9762 | 54.3 | 8701 | ||
中 堂 村 | 1.1 | 4487 | 1839 | 2648 | 1109 | 263 | 50 | 9330 | 39 | 32 | 287 | 702 | 36 | 5.1 | 8197 | |
一 村 | 0.7 | 11036 | 1649 | 9387 | 766 | 288 | 43 | 9542 | 55 | 1 | 559 | 3362 | 166 | 4.9 | 8787 | |
东 向 村 | 2.4 | 4694 | 3094 | 1600 | 1865 | 293 | 37 | 19030 | 4 | 359 | 2080 | 516 | 24.8 | 8330 | ||
斗 朗 村 | 2.5 | 3967 | 2361 | 1606 | 1645 | 143 | 40 | 5485 | 10 | 30 | 471 | 5446 | 5706 | 104.8 | 7226 | |
江 南 村 | 2.1 | 3967 | 2303 | 1664 | 1624 | 376 | 135 | 16150 | 2588 | 9589 | 63 | 0.7 | 9587 | |||
蕉 利 村 | 4.6 | 10129 | 4700 | 5429 | 3428 | 375 | 61 | 21650 | 159 | 29 | 1038 | 7937 | 2169 | 27.3 | 7872 | |
槎 滘 村 | 9.4 | 13831 | 9441 | 4390 | 5396 | 356 | 161 | 33405 | 358 | 191 | 3768 | 14536 | 11535 | 79.4 | 8133 | |
下 芦 村 | 1.3 | 1553 | 1127 | 426 | 547 | 33 | 15 | 13973 | 25 | 27 | 188 | 1203 | 1197 | 99.5 | 7194 | |
马 沥 村 | 1.9 | 2232 | 1860 | 372 | 1212 | 65 | 8 | 23043 | 178 | 4 | 420 | 1792 | 1602 | 89.4 | 6936 | |
四 乡 村 | 4.2 | 3419 | 3069 | 350 | 1860 | 40 | 15 | 1927 | 167 | 67 | 285 | 445 | 596 | 133.9 | 7429 | |
红 锋 村 | 0.1 | 870 | 749 | 121 | 403 | 85 | 4 | 236 | 100 | 460 | 952 | 207.0 | 7928 | |||
居 民 | 0.7 | 10000 | 7341 | 2659 | 3330 | 754 | 25 | 1708 | 308 | 327 | 19 | 5.8 | ||||
望牛墩镇 | ||||||||||||||||
李 屋 村 | 0.6 | 2630 | 588 | 2042 | 272 | 53 | 27 | 9777 | 20 | 140 | 1406 | 783 | 55.7 | 6443 | ||
望 东 村 | 1.7 | 2811 | 1949 | 862 | 1072 | 77 | 25 | 12500 | 5 | 117 | 111 | 1804 | 1043 | 57.8 | 6054 | |
扶 冲 村 | 0.5 | 1469 | 819 | 650 | 400 | 28 | 11 | 2533 | 62 | 223 | 1949 | 370 | 19.0 | 6272 | ||
赤 滘 村 | 2.0 | 4401 | 2801 | 1600 | 1535 | 32 | 32 | 8529 | 114 | 73 | 816 | 5485 | 1236 | 22.5 | 7041 | |
五 冲 村 | 1.6 | 2240 | 1440 | 800 | 736 | 33 | 33 | 3100 | 62 | 244 | 1426 | 699 | 49.0 | 6000 | ||
下 漕 村 | 2.9 | 7185 | 3874 | 3311 | 2117 | 37 | 37 | 11333 | 35 | 157 | 319 | 5041 | 3804 | 75.5 | 5581 | |
上 合 村 | 1.7 | 4249 | 2656 | 1593 | 1153 | 48 | 21 | 12721 | 184 | 415 | 6312 | 2281 | 36.1 | 6062 | ||
聚龙江村 | 0.6 | 2571 | 888 | 1683 | 455 | 8 | 8 | 3069 | 12 | 899 | 4853 | 979 | 20.2 | 5934 | ||
望 联 村 | 3.0 | 11480 | 4880 | 6600 | 2430 | 396 | 24 | 3675 | 42 | 191 | 622 | 3501 | 1170 | 33.4 | 7055 | |
洲 湾 村 | 1.3 | 3094 | 1844 | 1250 | 1082 | 44 | 8 | 3956 | 2 | 177 | 182 | 1434 | 1145 | 79.9 | 6188 | |
洲 涡 村 | 1.5 | 4736 | 2379 | 2357 | 1291 | 20 | 20 | 4909 | 158 | 252 | 2235 | 675 | 30.2 | 5914 | ||
寮 厦 村 | 1.0 | 1826 | 1376 | 450 | 517 | 19 | 12 | 1333 | 403 | 182 | 4612 | 2719 | 59.0 | 6577 | ||
官桥冲村 | 0.7 | 1665 | 895 | 770 | 569 | 21 | 14 | 5419 | 7 | 508 | 4639 | 614 | 13.2 | 6737 | ||
芙蓉沙村 | 0.6 | 1481 | 981 | 500 | 556 | 13 | 13 | 3219 | 10 | 66 | 235 | 3402 | 1567 | 46.1 | 6290 | |
杜 屋 村 | 1.5 | 3418 | 2118 | 1300 | 1108 | 45 | 22 | 4502 | 28 | 43 | 591 | 3476 | 1925 | 55.4 | 6478 | |
横 沥 村 | 1.7 | 2494 | 2064 | 430 | 1322 | 27 | 6 | 6950 | 1 | 82 | 906 | 2441 | 1012 | 41.5 | 6294 | |
福 安 村 | 0.6 | 1194 | 984 | 210 | 550 | 5 | 5 | 1088 | 7 | 70 | 3966 | 3561 | 89.8 | 6108 | ||
官 洲 村 | 0.6 | 2240 | 940 | 1300 | 570 | 54 | 9 | 10222 | 5 | 57 | 265 | 1520 | 807 | 53.1 | 6213 | |
石 排 村 | 0.3 | 867 | 567 | 300 | 323 | 14 | 5 | 1061 | 23 | 338 | 1134 | 372 | 32.8 | 6508 | ||
朱平沙村 | 4.5 | 5360 | 3060 | 2300 | 1591 | 38 | 20 | 23500 | 7 | 227 | 410 | 2766 | 1539 | 55.6 | 6150 | |
锦 涡 村 | 1.1 | 1700 | 1407 | 293 | 898 | 14 | 4 | 13202 | 98 | 113 | 38 | 2268 | 1985 | 87.5 | 6112 | |
居 民 | 4609 | 4609 | 1890 | |||||||||||||
麻 涌 镇 | ||||||||||||||||
麻 一 村 | 4.0 | 8114 | 4019 | 4095 | 2733 | 117 | 25 | 5354 | 166 | 501 | 2040 | 1470 | 72.1 | 6735 | ||
13 续表4 | ||||||||||||||||
(2004年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
麻 二 村 | 6.8 | 5080 | 3530 | 1550 | 2129 | 90 | 10 | 4585 | 6 | 9 | 1187 | 9656 | 520 | 5.4 | 7632 | |
麻 三 村 | 3.7 | 4355 | 3639 | 716 | 2274 | 228 | 25 | 5888 | 338 | 49 | 736 | 19057 | 2184 | 11.5 | 6980 | |
麻 四 村 | 4.5 | 5403 | 4723 | 680 | 2290 | 155 | 34 | 13170 | 10 | 267 | 1492 | 4337 | 27 | 0.6 | 6686 | |
大 步 村 | 10.7 | 11385 | 7056 | 4329 | 4496 | 205 | 76 | 24030 | 65 | 439 | 2077 | 11222 | 3270 | 29.1 | 7088 | |
东 太 村 | 4.8 | 5222 | 4402 | 820 | 2419 | 76 | 18 | 3477 | 33 | 23 | 403 | 2037 | 744 | 36.5 | 6104 | |
新 基 村 | 4.4 | 9292 | 5571 | 3721 | 3128 | 127 | 35 | 26504 | 48 | 309 | 1234 | 4761 | 336 | 7.1 | 5997 | |
川 槎 村 | 3.0 | 5531 | 3829 | 1702 | 2018 | 82 | 24 | 4320 | 32 | 91 | 86 | 32 | 37.2 | 6238 | ||
鸥 涌 村 | 2.8 | 7929 | 3729 | 4200 | 2318 | 75 | 13 | 14507 | 1 | 59 | 154 | 385 | 146 | 37.9 | 5624 | |
黎 滘 村 | 1.3 | 1481 | 1279 | 202 | 698 | 30 | 9 | 1673 | 110 | 94 | 1193 | 763 | 64.0 | 5950 | ||
