1-3 续表1 | ||||||||
项 目 | 单 位 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 |
# 公路通车里程 | 公里 | 1259 | 1225 | 1240 | 1325 | 2327 | 2518 | 2688 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 0.94 | 1.36 | 9.52 | 32.22 | 44.62 | 100.19 | 112.70 |
水 运 | 亿人公里 | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
公 路 | 亿人公里 | 0.51 | 0.83 | 9.10 | 32.07 | 44.43 | 100.05 | 112.51 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 1.51 | 1.64 | 17.16 | 18.47 | 26.46 | 40.47 | 42.28 |
水 运 | 亿吨公里 | 1.42 | 1.49 | 5.86 | 11.25 | 13.66 | 15.86 | 15.38 |
公 路 | 亿吨公里 | 0.09 | 0.15 | 11.30 | 7.22 | 12.80 | 24.60 | 26.90 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 293 | 295 | 276 | 233 | 201 | 746 | 2352 |
邮电业务收入 | 亿元 | 105.12 | ||||||
年末固定电话交换机总容量 | 万门 | 0.50 | 1.14 | 6.98 | 52.29 | 42.89 | 55.02 | |
接入网设备总容量 | 万门 | 60.24 | 165.26 | |||||
年末移动电话交换机总容量 | 万门 | 4.80 | 154.20 | 619.20 | ||||
固定电话用户(含小灵通) | 万户 | 0.34 | 0.77 | 4.90 | 31.58 | 78.12 | 206.11 | |
移动电话用户(含充值卡) | 万户 | 0.05 | 4.77 | 123.68 | 660.86 | |||
移动电话用户(不含充值卡) | 万户 | 0.05 | 4.77 | 80.97 | 102.12 | |||
互联网用户 | 万户 | 0.05 | 13.78 | 46.89 | ||||
五、供用电 | ||||||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 1.64 | 2.17 | 3.82 | 18.01 | 68.00 | 178.03 | 321.65 |
# 网供 | 亿千瓦时 | 1.64 | 2.16 | 3.39 | 11.18 | 38.48 | 134.91 | 284.67 |
总售电量 | 亿千瓦时 | 1.49 | 1.97 | 3.39 | 16.15 | 61.68 | 169.06 | 283.54 |
# 工业用电 | 亿千瓦时 | 1.08 | 1.34 | 2.21 | 11.93 | 48.79 | 134.58 | 240.20 |
# 农村用电量 | 亿千瓦时 | 0.57 | 0.74 | 1.44 | 8.25 | 40.63 | 131.29 | 223.99 |
六、固定资产投资 | ||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 0.23 | 0.24 | 7.06 | 7.51 | 50.50 | 102.89 | 319.39 |
# 基本建设 | 亿元 | 0.17 | 0.16 | 1.41 | 2.51 | 28.43 | 28.07 | 97.65 |
更新改造 | 亿元 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 1.91 | 2.92 | 11.23 | 44.58 |
房地产开发 | 亿元 | 8.52 | 11.25 | 55.12 | ||||
城镇集体所有制单位投资 | 亿元 | 0.02 | 0.04 | 1.05 | 1.86 | 10.68 | 7.61 | 12.96 |
国有单位新增固定资产 | 亿元 | 0.17 | 0.12 | 0.56 | 2.77 | 6.76 | 15.68 | 10.86 |
# 基本建设 | 亿元 | 0.16 | 0.11 | 0.29 | 1.18 | 5.99 | 7.24 | 4.93 |
更新改造 | 亿元 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.94 | 0.70 | 7.87 | 4.69 |
国有单位固定资产交付使用率 | % | 93.3 | 61.1 | 33.0 | 54.7 | 63.2 | 79.3 | 19.3 |
七、国 内 商 业 | ||||||||
社会商业商品销售总额 | 亿元 | 7.49 | 9.93 | 23.16 | 43.41 | 155.69 | 279.19 | 434.00 |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.13 | 3.07 | 8.44 | 26.77 | 87.85 | 169.77 | 338.00 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 0.35 | 0.67 | 2.68 | 7.67 | 27.77 | 114.97 | 235.45 |
注:1.全社会固定资产投资总额1995年不含沙角C厂投资。 | ||||||||
2.城乡集贸成交额1995年及以前年份为工商系统数,2000年起为全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页